Зерновых культур с начала года убрано с площади 564,6 тыс. га
Зерновых культур с начала года убрано с площади 564,6 тыс. га
По состоянию на 23 сентября 2024 года, зерновых культур (без зернобобовых, риса и гречихи) убрано с площади 564,6 тыс. гектаров, что на 3,5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом говорится в материалах Национального статистического комитета.
При этом, намолочено 1 млн 886,4 тыс. тонн зерна в первоначальном оприходованном весе, что на 37,5% больше.
Уборка урожая сельскохозяйственных культур
на 23 сентября (тыс. тонн)
Фактически | К соответствующей дате прошлого года | |||
2023 | 2024 | +, — | в процентах | |
Убрано зерновых культур (без зернобобовых, риса и гречихи), тыс. га | 545,7 | 564,6 | 18,9 | 103,5 |
Намолочено зерна (без зернобобовых, риса и гречихи) — всего (в первоначально оприходованном весе) | 1 371,9 | 1 886,4 | 514,5 | 137,5 |
с 1 гектара, центнеров | 25,1 | 33,4 | 8,3 | 133,0 |
Намолочено пшеницы (в первоначально оприходованном весе) | 458,0 | 699,2 | 241,2 | 152,7 |
с 1 гектара, центнеров | 20,0 | 29,2 | 9,2 | 146,0 |
Намолочено ячменя (в первоначально оприходованном весе) | 385,6 | 645,7 | 260,1 | 167,5 |
с 1 гектара, центнеров | 16,1 | 26,1 | 10,0 | 162,1 |
Собрано кукурузы на зерно | 526,9 | 537,1 | 10,2 | 101,9 |
с 1 гектара, центнеров | 68,7 | 70,6 | 1,9 | 102,7 |
Намолочено зернобобовых культур (в первоначально оприходованном весе) | 64,4 | 66,4 | 2,0 | 103,2 |
с 1 гектара, центнеров | 14,5 | 14,8 | 0,3 | 102,1 |
Намолочено масличных культур | 12,6 | 14,6 | 2,0 | 116,2 |
с 1 гектара, центнеров | 9,8 | 11,7 | 1,9 | 119,4 |
Выкопано картофеля, тыс. га | 57,0 | 55,4 | -1,5 | 97,3 |
Накопано картофеля | 967,0 | 964,0 | -29,6 | 99,7 |
с 1 гектара, центнеров | 169,7 | 173,8 | 4,1 | 102,4 |
Собрано овощей | 1 005,9 | 1 023,2 | 173,2 | 101,7 |
Собрано бахчевых культур | 231,0 | 270,6 | 39,6 | 117,2 |
Собрано плодово-ягодных культур | 197,3 | 254,7 | 57,4 | 129,1 |
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно увеличился валовый сбор ячменя (на 67,5%), пшеницы (на 52,7%), плодово-ягодных культур (на 29,1%), бахчевых культур (на 17,2%), масличных культур (на 16,2%), зернобобовых (на 3,2%), кукурузы (на 1,9%) и овощей (на 1,7%).
Наряду с этим уменьшился валовый сбор картофеля (на 0,3%), что обусловлено уменьшением посевной площади картофеля под урожай 2024 года по сравнению с прошлым годом на 8,4%.