В январе-ноябре цены производителей промышленных товаров и услуг повысились на 12%
В январе-ноябре цены производителей промышленных товаров и услуг повысились на 12%

В январе-ноябре 2024 года по сравнению с соответствующим периодом 2023 года цены производителей промышленных товаров и услуг повысились на 12%. Об этом говорится Национального статистического комитета.
При этом, наибольший их прирост (13,9%) зафиксирован в производстве транспортных средств.
Индексы цен производителей промышленной продукции в январе-ноябре (в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)
| 2023 | 2024 | |
| Всего | 109,2 | 112,0 |
| Добыча полезных ископаемых | 112,4 | 116,6 |
| Добыча каменного угля и бурого угля (лигнита) | 106,2 | 124,2 |
| Добыча сырой нефти и природного газа | 120,1 | 113,6 |
| Добыча прочих полезных ископаемых | 105,1 | 104,4 |
| Обрабатывающие производства | 109,0 | 110,3 |
| Производство пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий | 107,6 | 101,3 |
| Текстильное производство, производство одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий | 110,8 | 87,9 |
| Производство деревянных и бумажных изделий; полиграфическая деятельность | 113,5 | 113,7 |
| Производство кокса и очищенных нефтепродуктов | 115,9 | 96,4 |
| Производство химической продукции | 111,0 | 98,2 |
| Производство фармацевтической продукции | 114,6 | 101,6 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов | 100,6 | 101,0 |
| Производство основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 111,1 | 117,6 |
| Производство электрического оборудования | 132,8 | 123,0 |
| Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 103,8 | 99,6 |
| Производство транспортных средств | 107,6 | 113,9 |
| Прочие производства, ремонт и установка машин и оборудования | 96,6 | 108,4 |
| Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом | 107,0 | 123,1 |
| Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья | 115,9 | 110,9 |
В ноябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем отмечалось повышение цен на цемент, а в то время цены на хлеб и уголь бурый (лигнит), напротив, снизились.