На 23 октября зерновых культур убрано с площади 593,4 тыс. га, — Нацстатком
На 23 октября зерновых культур убрано с площади 593,4 тыс. га, — Нацстатком
По состоянию на 23 октября 2024 года зерновых культур (без зернобобовых, риса и гречихи) убрано с площади 593,4 тыс. гектаров, что на 2,4% больше, чем на аналогичную дату 2023 года. Об этом говорится в материалах Национального статистического комитета.
При этом, намолочено 2,1 млн тонн зерна в первоначальном оприходованном весе, что почти на 30% больше, чем на аналогичную дату 2023 года. Средняя урожайность зерна составила 35 центнеров с одного гектара.
Уборка урожая сельскохозяйственных культур
на 23 октября (тысяч тонн)
Фактически | К соответствующей дате прошлого года | |||
2023 | 2024 | +, — | в процентах | |
Убрано зерновых культур (без зернобобовых, риса и гречихи), тыс. га | 579,5 | 593,4 | 13,9 | 102,4 |
Намолочено зерна (без зернобобовых, риса и гречихи) — всего (в первоначально оприходованном весе) | 1 615,0 | 2 094,5 | 479,5 | 129,7 |
с 1 гектара, центнеров | 27,9 | 35,3 | 7,4 | 126,5 |
Намолочено пшеницы (в первоначально оприходованном весе) | 464,2 | 701,0 | 236,8 | 151,0 |
с 1 гектара, центнеров | 20,1 | 29,2 | 9,1 | 145,3 |
Намолочено ячменя (в первоначально оприходованном весе) | 403,2 | 646,3 | 243,1 | 160,3 |
с 1 гектара, центнеров | 16,7 | 26,1 | 9,4 | 156,3 |
Собрано кукурузы на зерно | 746,2 | 742,6 | -3,6 | 99,5 |
с 1 гектара, центнеров | 69,8 | 71,5 | 1,7 | 102,4 |
Намолочено зернобобовых культур (в первоначально оприходованном весе) | 74,8 | 82,2 | 7,4 | 109,9 |
с 1 гектара, центнеров | 14,2 | 15,5 | 1,3 | 109,1 |
Намолочено масличных культур | 15,5 | 18,6 | 3,1 | 120,0 |
с 1 гектара, центнеров | 10,5 | 13,0 | 2,5 | 123,8 |
Накопано сахарной свеклы (фабричная) | 424,6 | 477,5 | 52,9 | 112,5 |
с 1 гектара, центнеров | 479,8 | 544,6 | 64,8 | 113,5 |
Выкопано картофеля, тыс. га | 72,4 | 66,4 | -6,0 | 91,6 |
Накопано картофеля | 1 272,8 | 1 167,9 | -104,9 | 91,8 |
с 1 гектара, центнеров | 175,6 | 175,9 | 0,3 | 100,1 |
Намолочено риса | ||||
(в первоначально оприходованном весе) | 48,0 | 49,3 | 1,3 | 102,7 |
Собрано табака | 1,5 | 0,9 | -0,6 | 63,0 |
Собрано хлопка | 59,9 | 43,6 | -16,3 | 72,8 |
Собрано овощей | 1 128,8 | 1 132,2 | 34,3 | 100,3 |
Собрано бахчевых культур | 233,3 | 277,4 | 44,1 | 118,9 |
Собрано плодово-ягодных культур | 272,8 | 344,9 | 72,1 | 126,4 |
По сравнению с аналогичным периодом 2023 года значительно увеличился валовый сбор ячменя — на 60,3%, пшеницы — на 51%, плодово-ягодных — на 26,4%, масличных — на 20%, бахчевых — на 18,9%, сахарной свеклы — на 12,5%, зернобобовых — на 9,9%, рис — на 2,7%.