Кабмин предоставил компании «Строй-Стоун» право разработки угольного участка «Агулак» в Мин-Куше
Кабмин предоставил компании «Строй-Стоун» право разработки угольного участка «Агулак» в Мин-Куше
Кабинет министров предоставил ОсОО «Строй-Стоун» право пользования недрами для разработки участка «Агулак» месторождения угля Мин-Куш. Об этом говорится в распоряжении кабмина от 30 июля.
Участок расположен в Жумгальском районе Нарынской области.
Согласно данным Министерства юстиции, руководителем ОсОО «Строй-Стоун» является Ражапов Ислам Кубанычбекович, учредителем — Государственное агентство по управлению государственным имуществом. Дата первичной регистрации: 16.01.2020. Дата перерегистрации: 12.04.2024. Сфера деятельности: Добыча отделочного и строительного камня.
Справка
Ранее Tazabek писал, что ГП «Кыргызкомур» заключило договор совместной деятельности с китайской компанией ОсОО «Шанси Коал Инвестмент Групп» по добыче угля на участке «Агулак».
На 1 января 2013 года запасы угля на участке Агулак составляли 66 млн тонн.
Характеристики угля на участке «Агулак»
. Пласты | Влага Wd,% | Зола Ad,% | Сера Sdt,% | Выход летучих веществ Vdaf,% | Удельная теплота сгорания, МДж/кг |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Участок Агулак | |||||
Пл.8 | 4.1-9.3 6.6(20( | 12.4-40.7 27.3(20) | 0.25-5.86 2.06(15) | 36.5-44.6 39.3(15) | 27.30-30.85 28.64(13) |
Пл.7 | 2.4-6.2 5.3(14) | 24.3-40.4 29.9(14) | 0.31-6.40 3.25(13) | 38.3-45.8 42.8(13) | 26.80-29.72 28.32(13) |
Пл.6 | 4.4-10.5 7.4(1286) | 5.1-31.8 15.8(1286) | 0.41-3.02 1.43(1167) | 28.6-38.6 34.4(1166) | 26.95-31.17 29.11(1085) |
Пл.5 | 3.4-9.1 6.5(76) | 4.2-38.0 23.8(76) | 0.43-10.62 1.35(65) | 31.8-42.8 36.2(64) | 26.77-32.23 29.56(57) |
Пл.4 | 3.7-9.4 6.5(22) | 11.9-39.3 24.7(22) | 0.94-2.48 1.21(19) | 32.9-38.1 37.6(19) | 27.12-34.90 30.31(13) |
Пл.2+3 | 4.6-8.5 6.5(34) | 7.7-36.7 20.8(34) | 0.37-4.63 1.32(34) | 30.9-39.6 35.7(34) | 28.10-31.95 29.67(26) |
По участку | 2.4-10.5 7.2(1452) | 4.2-40.7 16.8(1452) | 0.25-10.62 1.45(1313) | 28.6-45.8 34.7(1311) | 26.77-34.90 29.07(1207) |
Источник: «Угольные месторождения Кыргызской Республики», Кыргызская методическая экспедиция геолого-экономических исследований, Министерство Геологии, Т.Солпуев. 1996 г.
Как рассказал специалист Tazabek, калорийность для бурых углей Кара-Кече и Мин-Куш находится в пределах 4500-5000 ккал/кг
Угловые точки в прямоугольной системе координат для разработки участка «Агулак» месторождения угля Мин-Куш, расположенного в Джумгальском районе Нарынской области Кыргызской Республики
Прямоугольные координаты угловых точек | ||
Точки № | X | Y |
1 | 4618690 | 13458522 |
2 | 4618460 | 13461720 |
3 | 4617610 | 13461680 |
4 | 4617471 | 13460001 |
5 | 4617611 | 13458617 |
6 | 4617668 | 13458614 |
7 | 4617640 | 13458512 |
8 | 4617763 | 13458513 |
9 | 4617773 | 13458549 |
10 | 4617904 | 13458795 |
11 | 4617917 | 13458866 |
12 | 4617842 | 13459505 |
13 | 4618231 | 13459507 |
14 | 4618405 | 13458868 |
15 | 4618131 | 13458868 |
16 | 4618049 | 13458516 |
Площадь 291,1 га |