Кабмин дополнил Перечень промтоваров, производимых в Кыргызстане и имеющих сертификат о происхождении

Кабмин дополнил Перечень промтоваров, производимых в Кыргызстане и имеющих сертификат о происхождении

Кабмин дополнил Перечень промтоваров, производимых в Кыргызстане и имеющих сертификат о происхождении

Кабинет министров дополнил Перечь промышленных товаров, производимых на территории Кыргызстана, имеющих сертификат о происхождении товаров, выданный уполномоченным органом.

Как говорится в распоряжении кабмина от 18 октября, Перечень дополнен пунктами 270-1 — 270-6 следующего содержания:

270-1 Фуражка повседневная форменная 14.12.1 6505
270-2 Ремень (пояс) парадный 14.12.1 6217
270-3 Перчатки хлопчатобумажные белые 14.12.1 6216
270-4 Погоны в ассортименте 14.12.1 6217
270-5 Аксельбант 14.12.1 6217
270-6 Галстук повседневный 14.12.1 6215

Полный Перечень:

Наименование товара Код ГК 017-2015 НСК Код ТН ВЭД ЕАЭС
Лекарственные средства
1 Азитромицин (Азитромицин), таблетки и капсулы 21.10 3004 20 000 2
2 Алтея сироп 21.10 3004 90 000 2
3 Альбендазол (Альбендазол), таблетки и суспензии для приема внутрь 21.10 3004 90 000 2
4 Амброксол (Амброксол), таблетки и сиропы 21.10 3004 90 000 2
5 Антигриппин, таблетки 21.10 3004 90 000 2
6 Антигриппин-Капс, капсулы 21.10 3004 90 000 2
7 Антигриппин-актив (Парацетамол + кофеин + фенилэфрин + хлорфенирамин), таблетки 21.10 3004 90 000 2
8 Антигриппин-П, таблетки 21.10 3004 90 000 2
9 Арбивир (Умифеновир), капсулы 21.10 3004 90 000 2
10 Аскорбиновая кислота (Аскорбиновая кислота), таблетки 21.10 3004 50 000 1
11 Аскорутин (Аскорбиновая кислота + рутозид), таблетки 21.10 3004 50 000 1
12 Ацемаг (Ацетилсалициловая кислота), таблетки 21.10 3004 50 000 2
13 Ацетилсалициловая кислота (Ацетилсалициловая кислота), таблетки 21.10 3004 90 000 6
14 Ацикловир (Ацикловир), таблетки 21.10 3004 90 000 2
15 Гидроксихлорохин (Гидроксихлорохин), капсулы 21.10 3004 39 000 8
16 Гино-Феррум ретард (Железа сульфат + фолиевая кислота), таблетки пролонгированного действия 21.10 3004 50 000 2
17 Глибенкламид (Глибенкламид), таблетки 21.10 3004 90 000 2
18 Глимепирид (Глимепирид), таблетки 21.10 3004 90 000 2
19 Ортодифен (Диклофенак), таблетки кишечнорастворимые 21.10 3004 90 000 2
20 Димедрол (Дифенгидрамин), таблетки 21.10 3004 90 000 2
21 Дротаверина гидрохлорид (Дротаверин), таблетки 21.10 3004 90 000 2
22 Ибупрофен (Ибупрофен), суспензия для приема внутрь 21.10 3004 90 000 2
23 Кальций Д3 Биовит (Кальций карбонат + холекальциферол), таблетки жевательные 21.10 3004 90 000 2
24 Каптоприл (Каптоприл), таблетки 21.10 3004 90 000 2
25 Карбамазепин (Карбамазепин), таблетки 21.10 3004 90 000 2
26 Кетопрофен (Кетопрофен), таблетки покрытые пленочной оболочкой 21.10 3004 90 000 2
27 Кетопрофен ретард (Кетопрофен), таблетки пролонгированного действия 21.10 3004 90 000 2
28 Кетотифен (Кетотифен), таблетки 21.10 3004 20 000 2
29 Кларитромицин (Кларитромицин), таблетки покрытые пленочной оболочкой и капсулы 21.10 3004 20 000 2, 3004 90 000 2
30 Колдстоп (Парацетамол + фенилэфрин + фенирамин + аскорбиновая кислота), порошок для приготовления раствора для приема внутрь 21.10 3004 90 000 2
31 Ко-тримоксазол (Ко-тримоксазол), таблетки и суспензии для приема внутрь 21.10 3004 90 000 2
32 Левомицетин (Хлорамфеникол), таблетки 21.10 3004 90 000 2
33 Левофлоксацин (Левофлоксацин), таблетки и растворы для инфузий 21.10 3004 20 000 2
34 Лоперамид (Лоперамид), таблетки и капсулы 21.10 3004 90 000 2
35 Лоратадин (Лоратадин), таблетки 21.10 3004 90 000 2
36 Магния сульфат (Магния сульфат), порошок для приготовления раствора для приема внутрь, раствор для инъекций 21.10 3004 90 000 2
37 Мелоксикам (Мелоксикам), таблетки 21.10 3004 90 000 2
38 Мелоксикам форте (Мелоксикам), таблетки 21.10 3004 90 000 2
39 Метформин (Метформин), таблетки 21.10 3004 90 000 8, 3004 90 000 2
40 Мирасидин-BV (Хлоргексидин), раствор для наружного применения, спрей для наружного применения 21.10 3004 90 000 2
41 Мукалтин (Экстракт алтея лекарственного), таблетки 21.10 3004 90 000 2
42 Осельтамивир (Осельтамивир), капсулы 21.10 3004 90 000 2
43 Парацетамол (Парацетамол), таблетки и суспензии 21.10 3004 90 000 6
44 Пирастин (Хлоропирамин), таблетки 21.10 3004 90 000 2
45 Регивит (Регидрон), порошок для приготовления раствора 21.10 3004 90 000 2
46 Ремантадин (Ремантадин), таблетки 21.10 3004 90 000 2
47 Спиронолактон (Спиронолактон), таблетки 21.10 3004 90 000 2
48 Стинагра (Силденафил), таблетки покрытые пленочной оболочкой 21.10 3004 90 000 2
49 Стрептоцид (Сульфаниламид), таблетки 21.10 3004 90 000 2
50 Тетрациклин (Тетрациклин), таблетки покрытые пленочной оболочкой 21.10 3004 90 000 2
51 Троксерутин (Троксерутин), капсулы 21.10 3004 90 000 2
52 Тромб-АСК (Ацетилсалициловая кислота), таблетки кишечнорастворимые 21.10 3004 90 000 2
53 Урсохол (Урсодезоксихолевая кислота), капсулы 21.10 3004 90 000 2
54 Феррифол Мите (Железа (III) гидроксид полимальтозат + фолиевая кислота), капсулы 21.10 3004 90 000 2
55 Феррум-BV (Железа (III) гидроксид полимальтозат) сироп, капли 21.10 3004 50 000 2
56 Флуконазол (Флуконазол), капсулы 21.10 3004 90 000 2
57 Фолиевая кислота, таблетки 21.10 3004 90 000 2
58 Фуразолидон (Фуразолидон), таблетки 21.10 3004 90 000 2
59 Фурацилин, таблетки 21.10 3004 90 000 2
60 Цинк-BV, таблетки диспергируемые 21.10 2106 90 980 3
61 Цитрамон (Парацетамол + кофеин + ацетилсалициловая кислота), таблетки 21.10 3004 90 000 2
62 Эритромицин, таблетки покрытые пленочной оболочкой 21.10 3004 90 000 2
63 Рибоксин (Инозин), таблетки 21.10 3004 90 000 6
64 Смектит, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 21.10 3004 90 000 2
65 Амоксициллин (Амоксициллин), таблетки и капсулы 21.10 3004 10 000 5
66 Анальгин (Метамизол натрия), таблетки 21.10 3004 90 000 2
67 Ампициллин (Ампициллин), таблетки и капсулы 21.10 3004 10 000 1
68 Цефтриаксон (Цефтриаксон), порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 21.10 3004 20 000 2
69 Цефепим (Цефепим), порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 21.10 3004 20 000 2
70 Цефазолин (Цефазолин), порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 21.10 3004 20 000 1
71 Калия перманганат, порошок для приготовления раствора 21.10 3004 90 000 2
72 Глюкоза, раствор для инфузий 21.10 3004 90 000 2
73 Метронидазол (Метронидазол), раствор для инфузий 21.10 3004 90 000 2
74 Левофлоксацин, раствор для инфузий 21.10 3004 90 000 2
75 Рингер (Рингер лактат), раствор для инфузий 21.10 3004 90 000 2
76 Флуконазол (Флуконазол), раствор для инфузий 21.10 3004 90 000 2
77 Аргил (Аргинина гидрохлорид), раствор для инфузий 21.10 3004 90 000 2
78 Камидекс (Декасан), раствор для инфузий 21.10 3004 90 000 2
79 Солактан (Бромгексин), раствор для инфузий 21.10 3004 90 000 2
80 Реосорбин (Калия хлорид + натрия хлорид + магния хлорид), раствор для инфузий 21.10 3004 90 000 2
81 Ципрофлоксацин (Ципрофлоксацин), раствор для инфузий 21.10 3004 90 000 2
82 Кситол (Пиридоксин), раствор для инфузий 21.10 3004 50 000 2
83 Парацетамол, раствор для инфузий 21.10 3004 90 000 6
84 Гидронат (Натрия гидрокарбонат), раствор для инфузий 21.10 3004 90 000 2
85 Натрия хлорид с глюкозой, раствор для инфузий 21.10 3004 90 000 9
86 Раствор бриллиантового зеленого спиртовой, раствор для наружного применения 21.10 3004 90 000 2
87 Йод (Калия йодид), раствор для наружного применения 21.10 3004 90 000 1
88 Масло камфорное 21.10 3004 90 000 2
89 Тимолол (Тимолол), капли глазные 21.10 3004 90 000 2
90 Сульфацил натрия, капли глазные 21.10 3004 90 000 2
91 Непафенак (Непафенак), капли глазные 21.10 3004 90 000 2
92 Моксифлоксацин, капли глазные 21.10 3004 90 000 2
93 Дорзоламид + Тимолол, капли глазные 21.10 3004 90 000 2
94 Лидокаин + Феназон, капли глазные 21.10 3004 90 000 2
95 Ксилометазолин, спрей назальный 21.10 3004 90 000 2
96 Латанопрост, капли глазные 21.10 3004 90 000 2
97 Левофлоксацин, капли ушные 21.10 3004 90 000 2
98 Тропикамид, капли глазные 21.10 3004 90 000 2
99 Гипромеллоза + Декстран, капли глазные 21.10 3004 90 000 2
100 Ципрофлоксацин, капли глазные 21.10 3004 90 000 2
101 Натрия гиалуронат, капли глазные 21.10 3004 90 000 2
102 Диклофенак, капли глазные 21.10 3004 90 000 2
103 Тобрамицин, капли глазные 21.10 3004 90 000 2
104 Левомицетин (Хлорамфеникол), капли глазные 21.10 3004 90 000 2
105 Гипромеллоза, капли глазные 21.10 3004 90 000 2
106 Окомистин (Мирамистин), капли глазные 21.10 3004 90 000 2
107 Нафтизин (Нафазолин), капли назальные 21.10 3004 90 000 2
108 Аскорбиновая кислота, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 21.10 3004 50 100 1
109 Прокаин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 21.10 3004 90 000 2
110 Тиамин, для внутривенного и внутримышечного введения 21.10 3004 50 000 1
111 Магния сульфат, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 21.10 3004 90 000 9
112 Димедрол (Дифенгидрамин), раствор для внутривенного и внутримышечного введения 21.10 3004 90 000 2
113 Пиридоксин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 21.10 3004 50 000 1
114 Лидокаин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 21.10 3004 50 100 2
115 Кальция хлорид, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 21.10 3004 90 000 2
116 Пирацетам, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 21.10 3004 90 000 2
117 Диклофенак натрия (Диклофенак), раствор для внутривенного и внутримышечного введения 21.10 3004 90 000 0
118 Натрия хлорид, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 21.10 3004 90 000 2
119 Вода для инъекций, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 21.10 3004 90 000 2
120 Настойка валерианы 21.10 3004 90 000 2
121 Настойка пиона 21.10 3004 90 000 2
122 Настойка перца стручкового 21.10 3004 90 000 2
123 Настойка женьшеня 21.10 3004 90 000 2
124 Настойка пустырника 21.10 3004 90 000 2
125 Настойка прополиса 21.10 3004 90 000 2
126 Настойка календулы 21.10 3004 90 000 2
127 Настойка боярышника 21.10 3004 90 000 2
128 Глицерин, раствор для наружного и внутреннего применения 21.10 3004 90 000 2
129 Спирт этиловый медицинский, раствор, спрей для наружного применения 21.10 3004 90 000 2
130 Раствор йода спиртовой, раствор для наружного применения 21.10 3004 90 000 1
131 Спирт камфорный, раствор для наружного применения 21.10 3004 90 000 9
132 Раствор Люголя с глицерином, для наружного применения 21.10 3004 90 000 2
133 Масло вазелиновое 21.10 3004 90 000 2
134 Йодол, спрей для местного применения 21.10 3004 90 000 2
135 Меновазин, раствор спиртовой 21.10 3004 90 000 2
136 Перекись водорода 3%, раствор для наружного применения, спрей для наружного применения 21.10 3004 90 000 2
137 Раствор аммиака 10%, раствор для наружного применения 21.10 3004 90 000 2
138 Формидрон раствор, спрей 21.10 3004 90 000 2
139 Лактобактерин, суппозитории вагинальные 21.10 3004 90 000 2
140 Метронидазол, суппозитории вагинальные 21.10 3004 90 000 2
141 Прополис, суппозитории ректальные 21.10 3004 90 000 2
142 Лактонит, суппозитории вагинальные 21.10 3004 90 000 2
143 Эстриол, суппозитории вагинальные 21.10 3004 39 000 1
144 Гипомет (Метилурацил + облепиховое масло), суппозитории вагинальные 21.10 3004 90 000 2
145 Нимет-250 (Нистатин + метронидазол), суппозитории вагинальные 21.10 3004 90 000 2
146 Ниэрит (Нистатин + эритромицин), суппозитории вагинальные 21.10 3004 90 000 2
147 Облепиховое масло, суппозитории вагинальные 21.10 3004 50 000 2
147-1 Ампициллин, порошок стерильный и таблетки 21.10 3004 10 000 1
147-2 Венотон, настойка 21.10 3004 90 000 2
147-3 Глицин, таблетки 21.10 3004 90 000 2
147-4 Кальция глюконат, таблетки 21.10 3004 90 000 2
147-5 Ципрофлоксацин, таблетки 21.10 3004 90 000 2
147-6 Био-Иммунал (для поднятия иммунитета), порошок 21.10 2106 90 980 3
147-7 Расторопши экстракт, порошок 21.10 2106 90 980 8
147-8 Черника форте с лютеином, таблетки 21.10 2106 90 980 8
147-9 Витамин Д3, в таблетках и каплях 21.10 2106 90 980 8
147-10 Ортодифен, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 21.10 3004 90 000 8
147-11 Премикс, порошок 21.10 2106 90 980 8
147-12 Мумие очищенное, таблетки 21.10 2106 90 980 8
147-13 Аммиак, раствор 21.10 3004 90 000 2
147-14 Амидопирин, раствор 21.10 3004 90 000 2
147-15 Анестезин, раствор 21.10 3004 90 000 2
147-16 Антигриппин, порошок и таблетки 21.10 3004 90 000 2
147-17 Натрия бромид, порошок 21.10 3004 90 000 2
147-18 Калий йодид, раствор 21.10 3004 90 000 2
147-19 Березовые почки 21.10 3004 90 000 2
147-20 Цветки бессмертника 21.10 3004 90 000 2
147-21 Плоды боярышника 21.10 3004 90 000 2
147-22 Бом-Бенге, мазь 21.10 3004 90 000 2
147-23 Борная мазь 21.10 3004 90 000 2
147-24 Борная кислота, раствор 21.10 3004 90 000 2
147-25 Болтушка, раствор 21.10 3004 90 000 2
147-26 Вазелин 21.10 3004 90 000 2
147-27 Валерианы корневища, раствор 21.10 3004 90 000 2
147-28 Горца птичьего трава 21.10 3004 90 000 2
147-29 Девясила корневища и корни 21.10 3004 90 000 2
147-30 Кора дуба 21.10 3004 90 000 2
147-31 Душицы трава 21.10 3004 90 000 2
147-32 Димедроловая мазь 21.10 3004 90 000 2
147-33 Трава донника 21.10 3004 90 000 2
147-34 Трава зверобоя 21.10 3004 90 000 2
147-35 Цветки календулы 21.10 3004 90 000 2
147-36 Крем Унна 21.10 3004 90 000 2
147-37 Листья крапивы 21.10 3004 90 000 2
147-38 Кора крушины 21.10 3004 90 000 2
147-39 Кукурузные рыльца 21.10 3004 90 000 2
147-40 Семена льна 21.10 3004 90 000 2
147-41 Листья мать-и-мачехи 21.10 3004 90 000 2
147-42 Листья мяты перечной 21.10 3004 90 000 2
147-43 Трава пастушьей сумки 21.10 3004 90 000 2
147-44 Цветки пижмы 21.10 3004 90 000 2
147-45 Листья подорожника 21.10 3004 90 000 2
147-46 Полынь горькая 21.10 3004 90 000 2
147-47 Трава пустырника туркестанского 21.10 3004 90 000 2
147-48 Цветы ромашки 21.10 3004 90 000 2
147-49 Сбор гинекологический 21.10 3004 90 000 2
147-50 Сбор грудной 21.10 3004 90 000 2
147-51 Сбор желудочный 21.10 3004 90 000 2
147-52 Сбор желчегонный 21.10 3004 90 000 2
147-53 Сбор печеночный 21.10 3004 90 000 2
147-54 Сбор почечный 21.10 3004 90 000 2
147-55 Сбор слабительный 21.10 3004 90 000 2
147-56 Сбор успокоительный 21.10 3004 90 000 2
147-57 Листья сенны 21.10 3004 90 000 2
147-58 Солодка, корень 21.10 3004 90 000 2
147-59 Семена тыквы 21.10 3004 90 000 2
147-60 Трава тысячелистник 21.10 3004 90 000 2
147-61 Плоды фенхеля 21.10 3004 90 000 2
147-62 Трава хвоща полевого 21.10 3004 90 000 2
147-63 Трава чабрец 21.10 3004 90 000 2
147-64 Трава череды 21.10 3004 90 000 2
147-65 Трава чистотела 21.10 3004 90 000 2
147-66 Трава шалфея 21.10 3004 90 000 2
147-67 Плоды шиповника 21.10 3004 90 000 2
147-68 Эрва шерстистой 21.10 3004 90 000 2
147-69 Фурацилин, мазь 21.10 3004 90 000 2
147-70 Ихтиол, мазь 21.10 3004 90 000 2
147-71 Калия перманганат 21.10 3004 90 000 2
147-72 Касторовое масло 21.10 3004 90 000 2
147-73 Квасцы, порошок 21.10 3004 90 000 2
147-74 Линимент бальзамический (по Вишневскому), мазь 21.10 3004 90 000 2
147-75 Овес, семена 21.10 3004 90 000 2
147-76 Овсяное толокно 21.10 3004 90 000 2
147-77 Экстракт ромашки 21.10 3004 90 000 2
147-78 Салициловая кислота 21.10 3004 90 000 2
147-79 Серная мазь 21.10 3004 90 000 2
147-80 Сироп алтея с экстрактом ромашки 21.10 2106 90 590 0
147-81 Сироп алтея с экстрактом шиповника 21.10 2106 90 590 0
147-82 Сироп Боярышника 21.10 2106 90 590 0
147-83 Сироп брусники с экстрактом шиповника 21.10 2106 90 590 0
147-84 Сироп женьшеня 21.10 2106 90 590 0
147-85 Сироп левзеи 21.10 2106 90 590 0
147-86 Сироп облепихи 21.10 2106 90 590 0
147-87 Сироп плодов черники 21.10 2106 90 590 0
147-88 Сироп подорожника 21.10 2106 90 590 0
147-89 Сироп подорожника с экстрактом солодки 21.10 2106 90 590 0
147-90 Сироп расторопши 21.10 2106 90 590 0
147-91 Сироп родиолы 21.10 2106 90 590 0
147-92 Сироп шиповника с экстрактом имбиря 21.10 2106 90 590 0
147-93 Сироп шиповника 21.10 2106 90 590 0
147-94 Сироп элеутерококка 21.10 2106 90 590 0
147-95 Сироп эхинацеи 21.10 2106 90 590 0
147-96 Скипидарная мазь 21.10 3004 90 000 2
147-97 Сироп солодки 21.10 3004 90 000 2
147-98 Фурацилин, раствор 21.10 3004 90 000 2
147-99 Стрептоцид мазь 21.10 3004 90 000 2
147-100 Теймурова мазь 21.10 3004 90 000 2
147-101 Холосас, сироп 21.10 3004 90 000 2
147-102 Цинковая мазь 21.10 3004 90 000 2
147-103 Гальманин, порошок 21.10 3004 90 000 2
147-104 Афламент, Кирславин зубной элексир 21.10 3004 90 000 2
147-105 Капли Преображенского 21.10 3004 90 000 2
147-106 Колларгол, раствор 21.10 3004 90 000 2
147-107 Кремлевские капли 21.10 3004 90 000 2
147-108 Мазь Ям 21.10 3004 90 000 2
147-109 Ментоловое масло 21.10 3004 90 000 2
147-110 Микстура Кватера 21.10 3004 90 000 2
147-111 Микстура Павлова 21.10 3004 90 000 2
147-112 Молочко Видаля 21.10 3004 90 000 2
147-113 Натрия бромид 21.10 3004 90 000 2
147-114 Натрия тетраборат 21.10 3004 90 000 2
147-115 Паста Лассара 21.10 3004 90 000 2
147-116 Паста цинковая 21.10 3004 90 000 2
147-117 Пергидроль, раствор 21.10 3004 90 000 2
147-118 Порошок для щелочного полоскания 21.10 300490 000 2
147-119 Протаргол, раствор 21.10 3004 90 000 2
147-120 Противозудная мазь 21.10 3004 90 000 2
147-121 Раствор Демьяновича 21.10 3004 90 000 2
147-122 Салициловая мазь 21.10 3004 90 000 2
147-123 Серно-салициловая мазь 21.10 3004 90 000 2
147-124 Слабительный раствор 21.10 3004 90 000 2
147-125 Стрептоцид, порошок 21.10 3004 90 000 2
147-126 Укропная вода 21.10 3004 90 000 2
147-127 Уксусная кислота 21.10 3004 90 000 2
147-128 Фукорцин, раствор 21.10 3004 90 000 2
Антисептические средства
148 Гигиенические средства для рук 21.10 3304 99 000 0
149 Гигиенические средства для рук с дозатором 21.10 3304 99 000 0
Медицинские изделия
150 Пластыри гигиенические (Лейкопластырь кожный стандартный) 21.20.24.200 3005 10 000 0
151 Пластыри водонепроницаемые (Лейкопластырь кожный водонепроницаемый) 21.20.24.200 3005 10 000 0
152 Раневые повязки (Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный) 21.20.24.200 3005 10 000 0
153 Раневые повязки водонепроницаемые (Лейкопластырь кожный водонепроницаемый) 21.20.24.200 3005 10 000 0
154 Пластыри фиксирующие (Лейкопластырь кожный стандартный) 21.20.24.200 3005 10 000 0
155 Пластыри инъекционные (Лейкопластырь кожный стандартный) 21.20.24.200 3005 10 000 0
156 Пластыри эластичные (Лейкопластырь кожный стандартный) 21.20.24.200 3005 10 000 0
157 Вата медицинская стерильная (Рулон ватный, стерильный) 21.20.24 3005 90 100 0
158 Вата медицинская нестерильная (Рулон ватный, нестерильный) 21.20.24 3005 90 100 0
159 Бинт медицинский стерильный (Бинт марлевый тканый) 21.20.24 3005 90 310 0
160 Бинт медицинский нестерильный (Бинт марлевый тканый) 21.20.24 3005 90 310 0
161 Марля нестерильная (Рулон марлевый тканый, нестерильный) 21.20.24 3005 90 310 0
162 Шприцы инъекционные однократного применения (Шприц общего назначения в комплекте с иглой) 32.50 9018 31 100 9, 9018 31 900 9
163 Шприцы инсулиновые (Шприц инсулиновый в комплекте с иглой, стандартный) 32.50 9018 31 100 1, 9018 31 900 9
164 Маска медицинская одноразовая (Респиратор общего применения) 32.50.50 3005 90 500 0, 6307 90 980 0
165 Маска — респиратор медицинская (Респиратор хирургический, респиратор хирургический антибактериальный) 32.50.50 6307 90 980 0
166 Медицинский защитный костюм (СИЗ) (Комбинезон хирургический) 32.50.50 6210 10 980 0
167 Халат медицинский (Халат для пациента, одноразового использования, халат изолирующий, одноразового использования, халат операционный, одноразового использования, халат процедурный, одноразового использования) 32.50.50 6203 39 900 0, 6211 49 000 0, 6211 32 100 0, 6210 10 980 0, 6211 43 100 0
168 Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные/неопудренные, нестерильные 32.50.50 4015 12 000 1
169 Перчатки медицинские диагностические однократного применения из нитрила, текстурированные, опудренные/неопудренные, нестерильные 32.50.50 4015 19 000 0
170 Перчатки хирургические однократного применения из каучукового латекса, опудренные/неопудренные, стерильные 32.50.50 4015 12 000 1
171 Центрифуги медицинские (Центрифуга настольная общего назначения) 28.29.41 8421 19 200 1
172 Рециркуляторы (Лампа ультрафиолетовая бактерицидная) 28.25.14 9018 20 000 0
173 Системы инфузионные (Набор для внутривенных вливаний) 32.50.13 9018 90 500 1
174 Гемодиализные растворы (Раствор для гемодиализа) 20.59 3824 19 200 1
175 Роторы к центрифугам (Ротор центрифуги, с переменным углом наклона, ротор центрифуги, с фиксированным углом наклона) 28.29 8421 91 000 2
176 Иглоотсекатель (Установка для измельчения игл) 32.50 9018 90 840 9
177 Контейнер для иглоотсекателя (Принадлежность для иглоотсекателя) 32.50 3923 10 000 0
178 Плазмоэкстрактор (Сепаратор компонентов крови, ручной) 33.13 9018 90 500 9
179 Микроскоп операционный общего назначения (Микроскоп хирургический общего назначения) 26.70 9012 10 900 0
179-1 Аптечки 21.10 3006 50 000 0
179-2 Бахилы 21.10 3926 20 000 0
179-3 Жидкость для рук 21.10 3004 90 000 2
179-4 Соль для ванн 21.10 3304 99 000 0
179-5 Салфетки спиртовые 21.10 3005 90 310 0
179-6 Салфетки спиртовые (этиловые) 21.10 3005 90 310 0
Строительные материалы
180 Прочие гвозди, холодноштампованные из проволоки 25.93.14.000 7317 00 700 0
181 Винты и болты прочие с крестообразным шлицем, из черных металлов, с головками 25.94.11.250 7318 15 590 0
182 Винты металлические кровельные самонарезающие 28.74.11.700 7318 14
183 Прочие шурупы для дерева снабженные резьбой, из черных металлов 25.94.11.530 7318 12 100 0
184 Шурупы прочие для дерева из коррозионностойкой стали, снабженные резьбой 25.94.11.530 7318 12 900 0, 7318 14 990 0
184-1 Весы бытовые, безмены от 6 до 20 кг 26.51.31 8423 10 100 0
184-2 Садово-огородный инвентарь 25.73.10 8201 30 000 0
184-3 Изделия из пластмассы 22.29.23 3924 90 000 9
184-4 Полиэтиленовые плиты, трубы и профили 22.21.2 3901 90 800 0
184-5 Пластмассовые изделия 22.29.23.200 3926 909 70 9
184-6 Дробленый камень 08.12.12 6802 29 000 1
184-7 Известь 23.52.1 2522 10 000 0
184-8 Прутки прочие из железа или нелегированной стали 25.72.14 7214 91 100 0
184-9 Прутки прочие из железа или нелегированной стали, имеющие выемки, выступы, борозды или другие деформации, полученные в процессе прокатки или скрученные после прокатки 24.10.62.100 7214 20 000 0
184-10 Прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали круглого сечения диаметром менее 14 мм, содержащие от 0,06 до 0,25 мас. % углерода 24.10.61.900 7213 91 490 0
184-11 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 23.99.13 2713 20 000 0
185 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения 24.34 7217 30
186 Асбоцементные изделия (Трубы, шифер) 23.65.12 6811 40 000 1
187 (Утратил силу в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 19 марта 2024 года № 103-р)
188 Листовое стекло 23.11.1 7007 19 800 9
189 Цемент белый, искусственно окрашенный или неокрашенный 23.51 2523 21 000 0
190 Арматура 28.14 8481 80 110 0
190-1 Гранит Курты, разно-размерные 23.70.0 2516 12 000 0
190-2 Скат двойной 41.20.0 3926 90 970 9
190-3 Арка двойного ската 41.20.0 3926 90 970 9
190-4 Арка одинарного ската 41.20.0 3926 90 970 9
190-5 Панель «крестики-нолики» 41.20.0 3926 90 970 9
190-6 Крыша «домик» 41.20.0 3926 90 970 9
190-7 Кремний скрап 643 2804 69 000 0
190-8 Поликристаллический кремний 643 2804 61 000 0
190-9 Кварц тигель 643 7020 00 100 0
190-10 Листы хризотилцементные плоские, прессованные (прочие листы, панели, плитки и аналогичные изделия, содержащие асбест) 23.65.0 6811 40 000 2
191 Пластиковые трубы и фитинги из полиэтилена, ПВХ используемого в водоснабжении и водоотведении 22.21 3917 32 000 9, 3917 33 000 9, 3917 39 000 8, 3917 39 000 1, 3917 21 100 0, 3917 40 000 9
Машиностроение, электрооборудование
192 (Утратил силу в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 19 марта 2024 года № 103-р)
193 (Утратил силу в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 19 марта 2024 года № 103-р)
194 Прицеп тракторный 28.30.7 8716 20 000 0, 8716 40 000 0
194-1 Автосамосвал КАЗ-3519-01 29.32.30 8704 10 102 9
194-2 Мусоровоз АЗ-КО-440-1-01 29.10.59 8705 90 900 0
194-3 Мусоровоз АЗ-КО440-2-01 29.10.59 8705 90 900 0
194-4 Мусоровоз АЗ-МК-350-01 29.10.59 8705 90 900 0
194-5 Жилые блок-помещения (на базе морских контейнеров) 29.20.23 9406 90 390 9
194-6 Контейнеры и урны металлические для сбора мусора (ТБО) 25.11.23.680 7323 99 000 0
194-7 Принтеры Многофункциональные устройства сканирования и печати (МФУ) 26.20.18 26.20.18.000 8443 32 100 9 8443 31 800 0
194-8 Тонер-картриджи для принтеров и МФУ 20.59.12 8443 91 990 0 8443 99 900 0
194-9 Терминалы ККМ (контрольно-кассовые машины) Терминалы приема оплаты (POS-терминалы) 26.12 26.20.12.000 8470 50 000 9 8470 50 000 1
194-10 Коммутаторы, роутеры, сетевые свитчи 26.2 26.20 8517 62 000 2 8517 62 000 3
194-11 Телевизионные приставки (IPTV) 26.3 26.30 26.30.1 26.30.11 26.30.11.000 8528 71 150 0
194-12 Устройства обработки данных, серверное оборудование, моноблоки, системы ввода и вывода данных, в том числе компьютеры настольные 26.20.13 26.20.13.000 26.20.14 26.20.14.000 26.20.15 26.20.15.000 26.20.16.400 8471 41 000 0
194-13 Комплектное распределительное устройство (КРУН) типа К-59 27.12.0 8537 20 920 0
195 (Утратил силу в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 19 марта 2024 года № 103-р)
196 Радиатор водяной 29.32 8708 91 350 9, 8708 91 910 9
197 Лифты 28.22.16 8428 10 200 1
