За 9 месяцев импорт изделий из черных металлов из России вырос в 2,5 раза
За 9 месяцев импорт изделий из черных металлов из России вырос в 2,5 раза

За 9 месяцев 2024 года импорт изделий из черных металлов из России вырос в 2,5 раза. Такие данные приводятся Национальным статистическим комитетом.
По данным ведомства, в январе-сентябре Кыргызстан импортировал из России 2,1 тыс. тонн изделий из черных металлов на сумму $3,1 млн. Это на 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было импортировано 859 тонн на сумму $2,2 млн.
Помимо России, Кыргызстан импортирует изделия из черных металлов из следующих стран:
| Январь-февраль 2024 года | Январь-февраль 2023 года | |||
| Товарная подгруппа — страна | кол-во в тоннах | тыс. долларов | кол-во в тоннах | тыс. долларов | 
| Изделия из черных металлов прочие | 8 907,9 | 13 723,9 | 7 246,2 | 12 682,7 | 
| Китай | 5 095,0 | 6 632,1 | 5 048,5 | 6 811,1 | 
| Россия | 2 133,7 | 3 111,1 | 859,4 | 2 226,4 | 
| Узбекистан | 1 302,3 | 835,5 | 654,3 | 385,5 | 
| Турция | 165,6 | 774,7 | 185,5 | 320,5 | 
| Казахстан | 144,7 | 836,9 | 425,3 | 1 829,4 | 
| Беларусь | 21,6 | 46,1 | 2,6 | 40,3 | 
| США | 10,1 | 569,6 | 14,2 | 386,0 | 
| Япония | 7,6 | 71,4 | 17,9 | 108,4 | 
| Франция | 4,6 | 135,7 | 0,3 | 35,7 | 
| Республика Корея | 3,4 | 50,6 | 24,4 | 26,0 | 
| Словения | 2,6 | 7,1 | 0,2 | 3,1 | 
| Германия | 1,9 | 158,3 | 2,4 | 111,5 | 
| Украина | 1,8 | 3,0 | 0,7 | 23,0 | 
| Польша | 1,7 | 33,8 | 1,7 | 29,4 | 
| Италия | 1,5 | 86,0 | 0,4 | 49,7 | 
| Иран | 1,4 | 2,5 | 0,8 | 1,5 | 
| Чешская Республика | 1,2 | 19,5 | 1,0 | 33,0 | 
| Объединенные Арабские Эмираты | 1,0 | 3,1 | 0,3 | 2,3 | 
| Канада | 0,8 | 35,5 | 0,4 | 34,6 | 
| Индия | 0,7 | 10,7 | 0,5 | 3,9 | 
| Южная Африка | 0,7 | 30,8 | 0,0 | 1,3 | 
| Испания | 0,6 | 13,4 | 0,3 | 4,3 | 
| Латвия | 0,5 | 20,7 | 0,5 | 3,2 | 
| Тайвань(провинция Китай) | 0,5 | 35,7 | 0,0 | 2,2 | 
| Малайзия | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 0,5 | 
| Сербия | 0,3 | 2,6 | 0,0 | 0,2 | 
| Австрия | 0,2 | 20,3 | 0,6 | 41,1 | 
| Венгрия | 0,2 | 19,9 | 0,2 | 4,4 | 
| Израиль | 0,2 | 5,8 | 0,3 | 11,7 | 
| Литва | 0,2 | 2,2 | 1,3 | 12,9 | 
| Мексика | 0,2 | 44,2 | 0,0 | 27,5 | 
| Саудовская Аравия | 0,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 
| Швеция | 0,2 | 14,6 | 0,0 | 26,0 | 
| Бельгия | 0,1 | 10,3 | 0,0 | 4,3 | 
| Нидерланды | 0,1 | 4,5 | 0,6 | 17,1 | 
| Соединенное Королевство (Великобритания) | 0,1 | 13,8 | 0,0 | 22,2 | 
| Таджикистан | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 
 
                       
                      