В Кыргызстане посевную площадь плодов и винограда хотят увеличить до 109,63 тыс. га в 2029 году, — Программа

В Кыргызстане посевную площадь плодов и винограда хотят увеличить до 109,63 тыс. га в 2029 году, — Программа

В Кыргызстане посевную площадь плодов и винограда хотят увеличить до 109,63 тыс. га в 2029 году, - Программа

В среднесрочном периоде (2025-2029 годы) намечается дальнейшее планирование посевных площадей плодов и винограда в сторону увеличения от 60,63 тыс. га до 109,63 тыс. га. Об этом говорится в Программе развития садоводства и виноградарства в Кыргызстане на 2025-2029 годы.

Общая площадь, используемая для выращивания плодовых культур в республике, составляет 52 тыс. га или 4,2% от общей площади пахотных земель в стране, говорится в документе.

Планирование посевных площадей плодовых культур и винограда плодоносящем возрасте, тыс. га.

Наименование культуры 2025 2026 2027 2028 2029
Всего плодовые культуры и виноград 60,63 71,85 84,32 98,73 109,63
Семечковые плоды, всего 30,70 38,00 45,20 52,20 57,43
Из них: яблоки 28,0 34,1 40,2 46,2 50,82
груша 2,3 3,3 4,3 5,1 5,61
айва 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0
Косточковые плоды, всего 23,10 26,20 30,60 37,00 41,55
Из них: слива 2,5 2,9 3,6 4,9 5,5
вишня 2,3 3,0 3,8 4,5 5,10
черешня 2,6 3,2 4,1 5,3 5,85
абрикос 13,6 14,2 15,5 18,0 20,20
персик 1,8 2,5 3,1 3,7 4,20
алыча и другие 0,3 0,4 0,5 0,6 0,70
Орехоплодные, всего 1,21 1,47 1,70 2,00 2,43
Из них: грецкий орех 0,87 0,93 0,98 М 1,25
миндаль 0,34 0,53 0,72 0,9 1,17
фисташка 0,002 0,003 0,002 0,002 0,003
фундук и другие 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003
Субтропические, всего 0,87 0,96 1,07 1,20 1,27
Из них: инжир 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
хурма 0,57 0,62 0,68 0,74 0,76
гранат 0,27 0,31 0,36 0,43 0,48
виноград 4,75 5,23 5,75 6,32 6,95

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *