Сколько золота в золотовалютных резервах Кыргызстана?
Сколько золота в золотовалютных резервах Кыргызстана?
Объем золотовалютных резервов Кыргызстана в сентябре составил 4 млрд 226,61 млн долларов США. Такие данные приводятся в статистике Национального банка.
Объем золота в них, включая золотые депозиты и золото в своповых операциях, составил 2 млрд 221,48 млн долларов США. Это 52,6% от всех золотовалютных резервов.
Официальные резервные активы и другие активы в иностранной валюте (примерная рыночная стоимость),в млн долларов США | Сентябрь 2024 | Доля, в % | |
А. Официальные резервные активы | 4 226,61 | ||
1 ) (1 ) Резервные активы в иностранной валюте (в конвертируемых иностранных валютах) | 1 646,44 | 39,0 | |
(а) Ценные бумаги | 471,11 | ||
в том числе: эмитентов имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность, но расположенных за границей | |||
(b) общая сумма валюты и депозитов | 1 175,33 | ||
( i) в других национальных центральных Банках, БМР и МВФ | 747,95 | ||
(ii) в банках, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность | |||
в том числе, в расположенных за границей | |||
(iii) в банках, имеющих головное отделение за пределами страны, представляющей отчетность | 427,38 | ||
в том числе, в расположенных в стране, представляющей отчетность | |||
(2) резервная позиция в МВФ | 0,42 | 0,01 | |
(3) СДР | 172,77 | 4,1 | |
(4) эолото (включая золотые депозиты и, в соответствующих случаях, золото в своповых операциях)5 | 2 221,48 | 52,6 | |
— объем в миллионах чистых тройских унций | 0,83 | ||
(5) другие резервные активы (указать) | 185,50 | 4,4 | |
— производные финансовые инструменты | |||
— ссуды, предоставленные небанковским учреждениям-нерезидентам | |||
— прочие | 185,50 | ||
В. Другие активы в иностранной валюте (указать) | 0,00 | ||
— ценные бумаги, не включаемые в официальные резервные активы | |||
— депозиты, не включаемые в официальные резервные активы | |||
— ссуды, не включаемые в официальные резервные активы | |||
— производные финансовые инструменты, не включаемые в официальные резервные активы | 0,00 | ||
— золото, не включаемое в официальные резервные активы | |||
— прочие |