Нацстатком: В июле цены на картофель снизились на 14,4%, на пшеницу — на 5,6%

Нацстатком: В июле цены на картофель снизились на 14,4%, на пшеницу — на 5,6%

Нацстатком: В июле цены на картофель снизились на 14,4%, на пшеницу — на 5,6%

В июле 2024 года по сравнению с июлем 2023 года отмечалось снижение цен на пшеницу — на 5,6%. Об этом сообщается в материалах Национального статистического комитета.

В июле 2024 года по сравнению с июлем 2023 года отмечалось снижение цен на картофель — на 14,4% и мясо (в живом весе) — на 1,2%. Наряду с этим, цены на овощи возросли на 7,7%, яйца — на 10,8% и молоко — на 0,1%.

Индексы цен производителей отдельных видов
сельскохозяйственной продукции в 2024 году
(в процентах)

Зерно всего Пшеница Овощи Картофель Мясо (в живом весе) Молоко сырое
Яйца
К предыдущему месяцу
Январь 100,7 100,7 107,8 101,7 99,4 101,2 100,8
Февраль 104,0 100,9 99,2 101,8 100,3 98,8 109,0
Март 101,7 103,5 106,8 94,2 102,0 94,1 99,2
Апрель 101,2 102,0 93,5 110,2 100,5 103,6 102,1
Май 99,0 98,5 97,0 98,6 97,6 99,3 92,0
Июнь 96,9 96,0 95,5 100,9 102,5 100,9 103,2
Июль 95,6 99,4 87,1 95,1 100,5 97,2 95,4
К соответствующему месяцу прошлого года
Январь 98,8 92,6 111,4 88,9 98,4 99,2 107,4
Февраль 100,7 93,9 108,4 88,8 98,8 99,7 115,9
Январь-февраль 99,7 93,3 109,9 88,8 98,8 99,4 111,6
Март 96,2 90,8 107,1 85,5 101,4 92,6 117,6
Январь-март 98,5 92,4 108,9 87,7 99,6 97,1 113,6
Апрель 100,3 97,6 102,5 92,1 98,7 99,9 115,4
Январь-апрель 99,0 93,7 107,3 88,8 99,3 97,8 114,1
Май 97,7 94,4 106,0 85,8 97,0 103,3 104,5
Январь-май 98,7 93,8 107,0 88,2 98,9 98,9 112,1
Июнь 96,4 91,9 113,2 82,7 99,6 105,0 110,4
Январь-июнь 98,3 93,5 108,0 87,2 99,0 99,7 111,8
Июль 98,2 100,4 106,1 77,0 97,9 102,1 105,0
Январь-июль 98,3 94,4 107,7 85,6 98,8 100,1 110,8

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *