Министр энергетики озвучил, насколько повысится тариф на свет с 1 мая 2025 года
Министр энергетики озвучил, насколько повысится тариф на свет с 1 мая 2025 года
Продолжение: Без временных отключений и переключения мощности подстанции сгорят, — министр Ибраев | Предыстория: Каждый год с 1 мая будем увеличивать тарифы на свет с учетом инфляции, — министр Ибраев |
Для обычных абонентов тарифы на электроэнергию будут повышены на 15-20%. Об этом 19 декабря 2024 года сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев на брифинге.
По его словам, электроэнергия до 800 кВт будет стоить 1 сом 11 тыйынов, а повышение составит примерно 20-23 тыйына.
«Если мы постепенно не будем повышать тарифы, в какой-то момент мы окажемся в темноте», — сказал Ибраев.
История вопроса
В Кыргызстане с 1 мая 2023 года цена на электроэнергию для населения страны повысилась на 23 тыйына и составила 1 сом.
Согласно решению, при потреблении электроэнергии свыше 700 кВтч тариф сохранится на прежнем уровне – 2,16 сом/кВтч.
Тариф для нуждающихся семей и граждан также сохранится на прежнем уровне и составит 50 тыйын за 1 кВтч.
Существующий тариф для населения без ограничения мощности (без лимита), снижен до 3,28 сом/кВтч вместо 5,04 сом/кВтч.
С 1 мая 2024 года тарифы на электроэнергию для всех конечных потребителей будут скорректированы на фактический уровень инфляции за предыдущий год, то есть увеличение ожидается на 10,8%.
Также с 23 октября 2024 года вступило в силу постановление Кабинета министров от 7 октября о внесении изменений в постановление Кабинета министров Кыргызской Республики
«Об утверждении Среднесрочной тарифной политики Кыргызской Республики на электрическую энергию на 2021–2025 годы» от 30 сентября 2021 года № 192.
Тарифы на электрическую энергию для прочих потребителей установлены в размере 376,7 тыйын/кВтч без учета налогов.
Тарифы на электрическую энергии с 1 мая 2024 года
№ | Группы потребителей | Ед.изм | Тариф | Тариф | Откл. | Откл. |
|
Население, в том числе: | 01.05.2023г. | 01.05.2024г. | (тыйын) | (%) | |
1.1. | При потреблении до 700 кВтч в месяц (кроме населения, проживающего в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах) | тыйын/кВтч | 100,0 | 110,8 | 10,8 | 10,8% |
1.2. | При потреблении свыше 700 кВтч в месяц (кроме населения, проживающего в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах) | тыйын/кВтч | 216,0 | 239,3 | 23,3 | 10,8% |
1.3. | Население, проживающее в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах | тыйын/кВтч | 100,0 | 110,8 | 10,8 | 10,8% |
1.4. | Малообеспеченные семьи, получающие ежемесячное пособие нуждающимся гражданам (семьям), имеющим детей до 16 лет, — «уй булого комок», при потреблении до 700 кВтч в месяц | тыйын/кВтч | 50,0 | 55,4 | 5,4 | 10,8% |
1.5. | Малообеспеченные семьи, получающие ежемесячное пособие нуждающимся гражданам (семьям), имеющим детей до 16 лет, — «уй булого комок», при потреблении свыше 700 кВтч в месяц | тыйын/кВтч | 216,0 | 239,3 | 23,3 | 10,8% |
1.6. | Население, использующее электроэнергию без ограничения потребления и мощности | тыйын/кВтч | 327,6 | 363,0 | 35,4 | 10,8% |
2 | Насосные станции | тыйын/кВтч | 124,7 | 138,2 | 13,5 | 10,8% |
3 | Электрический транспорт | тыйын/кВтч | 191,4 | 212,0 | 20,7 | 10,8% |
3.1. | Станции по зарядке электромобилей с установленной мощностью до 23 кВт | тыйын/кВтч | 287,0 | 318,0 | 31,0 | 10,8% |
3.2. | Станции по зарядке электромобилей, использующие электроэнергию без ограничения потребления и мощности | тыйын/кВтч | 442,0 | 489,7 | 47,7 | 10,8% |
4 | Детские учреждения интернатного типа, социальные стационарные и полустационарные учреждения для инвалидов и/или пожилых граждан | тыйын/кВтч | 191,4 | 212,0 | 20,7 | 10,8% |
5 | Религиозные организации | тыйын/кВтч | 191,4 | 212,0 | 20,7 | 10,8% |
6 | Бюджетные потребители | тыйын/кВтч | 340,0 | 376,7 | 36,7 | 10,8% |
7 | Сельское хозяйство | тыйын/кВтч | 287,0 | 318,0 | 31,0 | 10,8% |
8 | Промышленность | тыйын/кВтч | 287,0 | 318,0 | 31,0 | 10,8% |
9 | Прочие потребители | тыйын/кВтч | 287,0 | 318,0 | 31,0 | 10,8% |
10 | Майнинг (криптовалюта) | тыйын/кВтч | 504,0 | 558,4 | 54,4 | 10,8% |
11 | Золоторудная промышленность | тыйын/кВтч | 504,0 | 558,4 | 54,4 | 10,8% |
12 | Литейное производство | тыйын/кВтч | 504,0 | 558,4 | 54,4 | 10,8% |
13 | Алкогольная промышленность | тыйын/кВтч | 504,0 | 558,4 | 54,4 | 10,8% |
14 | Цементное производство | тыйын/кВтч | 327,6 | 363,0 | 35,4 | 10,8% |
Тарифы на электроэнергию будут увеличиваться ежегодно с 1 мая. Министр энергетики Таалайбек Ибраев сообщил, что это связано с тарифной политикой, учитывающей инфляцию.
«Каждый год мы закупаем оборудование — провода, трансформаторы, масла и другие необходимые материалы. Ежегодно инфляция влияет на их стоимость. Поэтому тарифы будут увеличиваться пропорционально уровню инфляции», — пояснил Ибраев.