Кыргызстан занимает 37-место в мировом рейтинге цен на дизельное топливо
Кыргызстан занимает 37-место в мировом рейтинге цен на дизельное топливо
По данным аналитического сайта globalpetrolprices, в ноябре 2024 года Кыргызстан занимает 37-место в рейтинге цен на дизельное топливо среди 168 стран.
Средняя мировая цена на дизельное топливо составляет $1,18 за литр.
Так, по данным аналитиков, средняя розничная цена на дизельное топливо (за литр) в 9 странах СНГ в ноябре составляет:
- Туркменистан—$0,285;
- Азербайджан—$0,588;
- Казахстан—$0,6;
- Россия—$0,683;
- Беларусь—$0,745;
- Кыргызстан—$0,873;
- Узбекистан—$0,923;
- Молдова—$1,097;
- Армения—$1,318;
Мировые цены на дизельное топливо по странам
Страна | Цена в $ | |
1 | Венесуэла | 0.004 |
2 | Иран | 0.006 |
3 | Ливия | 0.031 |
4 | Алжир* | 0.218 |
5 | Ангола | 0.219 |
6 | Египет* | 0.275 |
7 | Туркменистан | 0.285 |
8 | Саудовская Аравия* | 0.306 |
9 | Кувейт* | 0.375 |
10 | Эквадор* | 0.475 |
11 | Бахрейн* | 0.478 |
12 | Боливия* | 0.537 |
13 | Катар* | 0.563 |
14 | Колумбия* | 0.585 |
15 | Азербайджан | 0.588 |
16 | Казахстан | 0.594 |
17 | Малайзия* | 0.645 |
18 | Тринидад и Тобаго | 0.65 |
19 | Судан | 0.656 |
20 | Ливан* | 0.664 |
21 | Оман* | 0.67 |
22 | Россия* | 0.683 |
23 | Тунис | 0.712 |
24 | Вьетнам* | 0.724 |
25 | ОАЭ* | 0.727 |
26 | Эфиопия | 0.745 |
27 | Беларусь* | 0.745 |
28 | Бутан | 0.763 |
29 | Сирия | 0.765 |
30 | Панама* | 0.789 |
31 | Пуэрто-Рико* | 0.815 |
32 | Бирма* | 0.832 |
33 | Тайвань* | 0.852 |
34 | Индонезия* | 0.856 |
35 | Гондурас* | 0.858 |
36 | Нигерия | 0.863 |
37 | Кыргызстан | 0.873 |
38 | Лаос* | 0.881 |
39 | Бангладеш | 0.882 |
40 | Перу* | 0.893 |
41 | Мальдивы | 0.904 |
42 | Гватемала* | 0.91 |
43 | Афганистан | 0.911 |
44 | Парагвай | 0.912 |
45 | Сальвадор* | 0.914 |
46 | Пакистан* | 0.918 |
47 | Камбоджа* | 0.92 |
48 | Филиппины* | 0.921 |
49 | Узбекистан | 0.923 |
50 | США* | 0.934 |
51 | Гана* | 0.944 |
52 | Иордания* | 0.952 |
53 | Габон | 0.956 |
54 | Кюрасао* | 0.963 |
55 | Либерия | 0.963 |
56 | Представитель Дом. | 0.968 |
57 | Фиджи* | 0.969 |
58 | Таиланд* | 0.979 |
59 | Чили* | 0.998 |
60 | Япония* | 1.015 |
61 | Китай* | 1.016 |
62 | Бразилия* | 1.026 |
63 | ДР Конго | 1.048 |
64 | Танзания* | 1.057 |
65 | Мадагаскар* | 1.062 |
66 | Индия* | 1.075 |
67 | Австралия* | 1.08 |
68 | Грузия* | 1.082 |
69 | Южная Корея* | 1.086 |
70 | Шри-Ланка* | 1.088 |
71 | Лесото* | 1.088 |
72 | Куба | 1.096 |
73 | Молдова* | 1.097 |
74 | Коста-Рика* | 1.1 |
75 | Непал* | 1.114 |
76 | Аруба* | 1.119 |
77 | Кабо-Верде* | 1.121 |
78 | Ботсвана | 1.121 |
79 | Замбия* | 1.122 |
80 | Буркина-Фасо* | 1.124 |
81 | Намибия* | 1.126 |
82 | Суринам* | 1.128 |
83 | Новая Зеландия* | 1.147 |
84 | Руанда* | 1.155 |
85 | Марокко | 1.165 |
86 | Бенин* | 1.166 |
87 | Гренада* | 1.173 |
88 | Никарагуа* | 1.175 |
89 | Канада* | 1.184 |
90 | Кот-д’Ивуар* | 1.191 |
91 | Монголия | 1.193 |
92 | Гайана* | 1.193 |
93 | Уругвай* | 1.2 |
94 | ЮАР* | 1.208 |
95 | Доминика | 1.21 |
96 | Н. Масед. | 1.212 |
97 | Аргентина* | 1.214 |
98 | Свазиленд | 1.222 |
99 | Ямайка* | 1.222 |
100 | Гаити | 1.244 |
101 | Турция* | 1.247 |
102 | Мали | 1.249 |
103 | Сенегал | 1.257 |
104 | Мексика* | 1.262 |
105 | Кения* | 1.293 |
106 | Босния и Герц.* | 1.299 |
107 | Мальта* | 1.316 |
108 | Армения | 1.318 |
109 | Украина* | 1.326 |
110 | Каймановы острова* | 1.329 |
111 | Багамы | 1.33 |
112 | Болгария* | 1.341 |
113 | Сент-Люсия* | 1.343 |
114 | Андорра* | 1.353 |
115 | Бурунди | 1.356 |
116 | Камерун* | 1.377 |
117 | Уганда | 1.379 |
118 | Гвинея | 1.391 |
119 | Сьерра-Леоне* | 1.392 |
120 | Маврикий* | 1.395 |
121 | Того | 1.415 |
122 | Мозамбик* | 1.428 |
123 | Черногория* | 1.436 |
124 | Сейшельские острова | 1.446 |
125 | Литва* | 1.466 |
126 | Чешская Республика* | 1.482 |
127 | Зимбабве* | 1.5 |
128 | Испания* | 1.509 |
129 | Словакия* | 1.542 |
130 | Польша* | 1.543 |
131 | Люксембург* | 1.548 |
132 | Эстония* | 1.548 |
133 | Румыния* | 1.56 |
134 | Кипр* | 1.571 |
135 | Малави* | 1.575 |
136 | Майотта* | 1.577 |
137 | Латвия* | 1.588 |
138 | Белиз | 1.607 |
139 | Венгрия* | 1.607 |
140 | Словения* | 1.629 |
141 | Австрия* | 1.631 |
142 | Хорватия* | 1.649 |
143 | Швеция* | 1.649 |
144 | Сан-Марино | 1.671 |
145 | Греция* | 1.674 |
146 | Португалия* | 1.695 |
147 | Германия* | 1.7 |
148 | Барбадос* | 1.718 |
149 | Франция* | 1.741 |
150 | Бельгия* | 1.783 |
151 | Сербия* | 1.785 |
152 | Италия* | 1.786 |
153 | Финляндия* | 1.803 |
154 | Ирландия* | 1.804 |
155 | Нидерланды* | 1.81 |
156 | Великобритания* | 1.812 |
157 | Норвегия* | 1.831 |
158 | Сингапур* | 1.872 |
159 | Израиль* | 1.885 |
160 | Дания* | 1.89 |
161 | Уоллис и Футуна | 1.897 |
162 | Албания | 1.915 |
163 | Швейцария* | 2.121 |
164 | Лихтенштейн | 2.141 |
165 | К. Афр. Респ. | 2.245 |
166 | Исландия* | 2.261 |
167 | Монако | 2.295 |
168 | Гонконг* | 3.184 |
На графике цены для стран, отмеченных *, обновляются еженедельно. Цены для других стран обновляются ежемесячно, поскольку в этих странах регулируются рынки топлива, и цены нечасто меняются.