Кыргызстан постепенно отказывается от пластика: утвержден план производства экоупаковки
Кыргызстан постепенно отказывается от пластика: утвержден план производства экоупаковки
Кабинет министров утвердил План мероприятий по развитию производства экологически безопасных упаковочных материалов и снижению уровня использования пластиковых пакетов на 2025-2027 годы. Об этом говорится в распоряжении кабмина от 25 февраля.
Министерствам, административным ведомствам, полномочным представителям президента в областях и органам местного самоуправления (по согласованию) поручено:
- принять исчерпывающие меры по неукоснительному исполнению Плана мероприятий в установленные сроки;
- ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию об исполнении Плана мероприятий для обобщения в Министерство экономики и коммерции.
Министерству экономики и коммерции ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, поручено представлять в Администрацию президента обобщенную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.
Реализация настоящего распоряжения осуществляется в пределах средств, предусмотренных на соответствующие годы государственным органам и органам местного самоуправления, привлекаемым к работе, из республиканского и местных бюджетов.
Установлена персональная ответственность руководителей государственных органов исполнительной власти, полномочных представителей президента в областях и глав органов местного самоуправления за качественное и своевременное выполнение Плана мероприятий.
План мероприятий по развитию производства экологически безопасных упаковочных материалов и снижению уровня использования пластиковых пакетов на 2025-2027 годы
№ | Задачи | Меры | Ожидаемые результаты (продукт) | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Источник финансирования |
1 | Наращивание объемов производства бумажных и экопакетов на территории Кыргызской Республики и поддержка модернизации существующих предприятий | 1) проработка вопроса по выделению льготных кредитных средств для производителей бумажной и экологичной упаковки | Подготовлена кредитная программа «Льготное кредитное финансирование для производителей бумажной и экологичной упаковки» | ГБР, МФ, МЭК, банки, международные и донорские организации (по согласованию) | 2025-2026 гг. | В пределах средств республиканского бюджета, банков, средств международных и донорских организаций |
2) рассмотрение возможности выделения земельных участков для организации производства экологически безопасных упаковочных материалов | Определены земельные участки, предполагаемые к выделению для организации производства экологически безопасных упаковочных материалов | ГАУГИ, ПП ПКР в областях, мэрии городов | 2025-2026 гг. | В пределах средств республиканского и местных бюджетов | ||
3) привлечение инвестиций в новые технологии производства бумаги из вторичных материалов | Привлечены инвестиции для реализации проектов | НАИ, МЭК | 2025-2026 гг. | В пределах средств республиканского бюджета, фондов развития, средств международных и донорских организаций | ||
2 | Увеличение ассортимента экопродукции | Анализ технологий и возможности производства упаковочной продукции из экологически безопасных материалов, альтернативных обычной бумаге. Выбор технологии и подготовка бизнес-плана производства. Рассмотрение возможности создания государственного предприятия по производству упаковочной продукции из экологически безопасных материалов. Изыскание финансовых средств для реализации проекта | 1) подготовлены аналитические материалы по технологии производства упаковочной продукции из экологически безопасных материалов, альтернативных обычной бумаге; 2) подготовлен бизнес-план производства; 3) подготовлено предложение о целесообразности создания государственного предприятия по производству упаковочной продукции из экологически безопасных материалов; 4) получение финансовых средств и строительство завода | МЭК, ГАУГИ, ОАО «Кыргызиндустрия» | 2025-2027 гг. | В пределах средств международных и донорских организаций, привлеченные инвестиции |
3 | Снижение уровня использования полиэтиленовых пакетов на территории Кыргызской Республики | Проведение комплексного анализа обеспеченности Кыргызской Республики альтернативными заменителями полиэтиленовых пакетов и, при их наличии, рассмотрение возможности ограничения ввоза полиэтиленовых пакетов на территорию Кыргызской Республики | Проведен соответствующий анализ | МЭК, МПРЭТН | 2025-2026 гг. | В пределах средств республиканского бюджета |
4 | Учет импорта полимерных товаров и отходов 39 группы по коду ТН ВЭД, также производства пакетов из полимерной пленки в Кыргызской Республике | Формирование базы данных импортеров, производителей товаров, отходов 39 группы по коду ТН ВЭД, с анализом динамики роста/снижения количества ввоза и производства за последние 3 года | Сформирована расширенная база данных импортеров, производителей товаров, отходов 39 группы по коду ТН ВЭД, с анализом динамики роста/снижения количества ввоза и производства за последние 3 года | ГТС, МЭК | 2025-2026 гг. | В пределах средств республиканского бюджета |
5 | Мониторинг и оценка мощностей местных производителей альтернативных (текстильных, бумажных, биоразлагаемых и др.) экологически безопасных пакетов и возможности покрытия потребностей внутреннего рынка Кыргызской Республики | Инвентаризация местных производителей бумажных/швейных предприятий по производству альтернативных экологически безопасных пакетов, а также расчет их производительной мощности для покрытия спроса внутреннего рынка. Перепрофилирование технологии по производству экопакетов | Проведен анализ. Обеспечено бесперебойное местное производство. Перепрофилированные технологии производителей | ПП ПКР в областях, МЭК, отечественные производители (по согласованию) | 2025-2027 г. | В пределах средств республиканского бюджета, средств международных и донорских организаций |
6 | Проработка вопроса об определении перечня стандартов, применяемых производителями при производстве бумажных пакетов, экопакетов и полимерных пакетов | 1) проведение совещания с участием производителей бумажных пакетов, экопакетов и полимерных пакетов | Проведен анализ действующих стандартов на бумажные пакеты, экопакеты и полимерные пакеты с участием производителей, в результате которого определены стандарты, соответствующие требованиям и подходящие для использования | МЭК, ЦСМ, отечественные производители (по согласованию) | 1 полугодие 2025 г. | В пределах средств республиканского бюджета, средств международных и донорских организаций |
2) проведение анализа действующих в республике стандартов на бумажные пакеты, экопакеты и полимерные пакеты | Внесены изменения в действующий стандарт и/или разработан национальный стандарт на полимерные пакеты, экопакет при необходимости | МЭК, ЦСМ, отечественные производители (по согласованию) | Декабрь 2025 г. | В пределах средств республиканского бюджета, средств международных и донорских организаций | ||
7 | Создание новых пунктов сбора и переработки пластиковых отходов | Выделение земельных участков для перерабатывающих предприятий | Выделены земельные участки | ПП ПКР в областях, мэрии городов, ГАУГИ | 2025-2026 гг. | В пределах средств республиканского бюджета, фондов развития, средств международных и донорских организаций |
8 | Организация методического и информационного обеспечения мер по снижению использования и реализации полимерных пакетов в Кыргызской Республике и проведение широкомасштабной пропаганды запрета на их использование | Разработка и распространение методических пособий о вреде пластиковых пакетов, а также проведение информационных кампаний и массовых экологических акций, направленных на пропаганду многоразовых и эко-дружественных альтернатив, включая разъяснительные работы среди общественности и торговых точек с раздачей экопакетов | Распространены методические пособия, буклеты и экопакеты, а также проведены массовые экологические акции и марафоны, посвященные вреду полимерных пакетов и изделий для здоровья населения и окружающей среды | МПРЭТН, МЭК, МКИМП, СМИ, ОМСУ, НПО, ОФ «Эко Деми», ОЮЛ «Зеленый альянс Кыргызстана», экоактивисты, волонтеры, международные и донорские организации (по согласованию) | Постоянно | В пределах средств республиканского бюджета, средств международных и донорских организаций |
9 | Информирование населения о правильной сортировке отходов, вовлечение экологических организаций в кампании | Подготовка видеороликов о сортировке мусора | Практические мероприятия | МПРЭТН, международные и донорские организации (по согласованию) | 2025-2026 гг. | Средства международных и донорских организаций |
10 | Технологические инновации | Привлечение инвестиций в исследования и разработки по переработке пластика в новые материалы | Подготовлены бизнес-проекты | НАИ, МПРЭТН, МЭК | 2025-2026 гг. | Средства доноров, внутренних и внешних инвестиций |
11 | Рассмотрение возможности внедрения платных полимерных пакетов с достаточно высокой стоимостью | Подготовка аналитической справки по механизму и возможным последствиям внедрения платных полимерных пакетов | Установление достаточного размера сбора/цены за пластиковый пакет в крупных торговых сетях, за исключением пакетов без ручек, реализуемых в кассовых зонах рулонами | МЭК | 2026 г. | В пределах средств республиканского и местных бюджетов |
12 | Создание рынка для переработанного пластика | Внедрение системы стимулирования обязательного минимального содержания вторсырья в продукциях | Содержание определенного процента переработанного материала в пластиковых пакетах и упаковочных материалах | МПРЭТН | 2026-2027 гг. | В пределах средств республиканского бюджета, фондов развития, средств международных и донорских организаций |
13 | Разработка программы по внедрению фандоматов в крупных торговых сетях | Проведение опросов среди потребителей для оценки интереса к фандоматам, разработка рекламной кампании для информирования о программе и установке фандоматов в крупных торговых сетях Кыргызской Республики | Увеличение сбора пластиковых бутылок на 30% в течение первого года и повышение осведомленности населения о переработке | МПРЭТН | 2026-2027 гг. | В пределах средств республиканского бюджета, фондов развития, средств международных и донорских организаций |
14 | Рассмотрение возможности инициирования на площадке ЕЭК предложения Кыргызской Республики об увеличении ставки ввозной таможенной пошлины в отношении полиэтиленовых пакетов | Подготовка проекта предложения Кыргызской Республики и внесение на рассмотрение ЕЭК | Принято решение комиссии ЕЭК | МЭК, ГТС | 2026-2027 гг. | В пределах средств республиканского бюджета |
Список сокращений:
ГАУГИ | — | Государственное агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
ГБР | — | Государственный банк развития Кыргызской Республики |
ГТС | — | Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики |
МЭК | — | Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики |
МПРЭТН | — | Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики |
МФ | — | Министерство финансов Кыргызской Республики |
МКИМП | — | Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики |
НАИ | — | Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики |
НПО | — | неправительственные организации |
ОАО | — | открытое акционерное общество |
ОМСУ | — | органы местного самоуправления |
ОФ | — | общественный фонд |
ОЮЛ | — | объединение юридических лиц |
ПППКР | — | полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях |
СМИ | — | средства массовой информации |
ЦСМ | — | Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции КР |