Кыргызстан поднялся на 3 позиции в рейтинге стран по скорости широкополосного интернета

Кыргызстан поднялся на 3 позиции в рейтинге стран по скорости широкополосного интернета

Кыргызстан поднялся на 3 позиции в рейтинге стран по скорости широкополосного интернета

На сегодняшний день Кыргызстан занимает 80 место из 159 стран в мировом рейтинге по скорости фиксированного широкополосного интернета с показателем в 67,74 Мбит/с. Такие данные по состоянию на сентябрь 2024 года приводит портал SpeedTest, принадлежащий компании Ookla.

Кыргызстан поднялся на 3 позиции по сравнению с прошлым месяцем.

Мировые лидеры по скорости интернета:

— Сингапур занимает первое место с показателем 305,01 Мбит/с

— Объединенные Арабские Эмираты — второе место с 299,07 Мбит/с

— Гонконг — третье место с 285,23 Мбит/с.

Средняя глобальная скорость загрузки фиксированного широкополосного интернета составляет 94,16 Мбит/с, что выше, чем показатель Кыргызстана.

# Country Mbps
1 +1 Singapore 305.01
2 -1 United Arab Emirates 299.07
3 Hong Kong (SAR) 285.23
4 Chile 273.25
5 United States 246.33
6 Thailand 233.65
7 France 230.34
8 Denmark 223.90
9 Iceland 211.23
10 +3 Romania 208.58
11 Spain 207.17
12 -2 Israel 206.60
13 -1 Switzerland 206.24
14 Taiwan 203.17
15 Japan 199.10
16 +1 Kuwait 198.70
17 +1 Canada 193.43
18 +1 Netherlands 187.40
19 +1 Liechtenstein 187.33
20 +7 Macau (SAR) 185.47
21 +2 Qatar 181.01
22 -6 China 180.55
23 -2 New Zealand 180.35
24 Portugal 176.06
25 +1 Peru 176.05
26 -4 Hungary 175.35
27 -2 Brazil 174.94
28 South Korea 160.60
29 Uruguay 157.69
30 Poland 157.02
31 +2 Jordan 155.01
32 Vietnam 153.30
33 -2 Panama 153.06
34 Colombia 150.78
35 Luxembourg 146.70
36 Sweden 143.33
37 Ireland 134.93
38 +1 Norway 130.05
39 -1 Malaysia 128.50
40 Moldova 121.78
41 +2 Malta 120.64
42 -1 Trinidad and Tobago 119.59
43 +1 Finland 117.38
44 +1 Saudi Arabia 112.45
45 +1 United Kingdom 112.11
46 +2 Barbados 102.71
47 Belgium 101.97
48 +1 Costa Rica 97.07
49 +2 Philippines 94.18
50 +3 Ecuador 94.16
51 -1 San Marino 93.69
52 +3 Slovenia 93.47
53 +4 Paraguay 93.44
54 +4 Latvia 92.94
55 +4 Guyana 92.80
56 Austria 91.66
57 +3 Germany 91.58
58 +4 Argentina 90.33
59 +2 Russia 88.61
60 +3 Cyprus 86.55
61 +3 Bahrain 85.03
62 +3 Serbia 84.03
63 +5 Estonia 83.31
64 +3 Slovakia 82.45
65 +1 Ukraine 82.25
66 +4 Italy 80.19
67 +2 Mexico 79.34
68 +6 Jamaica 78.75
69 +3 Bulgaria 78.63
70 +3 Egypt 76.38
71 Brunei 75.66
72 +3 Oman 74.84
73 +3 Australia 73.96
74 +6 Uzbekistan 72.99
75 +3 Mongolia 72.74
76 +1 Nepal 71.73
77 +2 Czechia 70.98
78 +3 Kosovo 70.65
79 +6 The Bahamas 69.38
80 +3 Kyrgyzstan 67.74
81 +1 Palestine 67.37
82 +6 Montenegro 65.12
83 +3 Albania 64.07
84 India 63.46
85 +4 Belarus 63.14
86 +4 Venezuela 61.95
87 Côte d’Ivoire 61.61
88 +6 El Salvador 60.84
89 +2 Nicaragua 59.98
90 +2 Kazakhstan 59.78
91 +2 Armenia 56.53
92 +5 Croatia 53.72
93 +2 Guatemala 52.90
94 +4 Honduras 52.72
95 +9 Azerbaijan 52.06
96 Mauritius 51.50
97 +2 Bangladesh 48.38
98 +2 South Africa 47.75
99 +2 Greece 47.61
100 +7 Bolivia 46.74
101 +1 Burkina Faso 46.73
102 +4 Turkey 46.11
103 Cambodia 45.08
104 +1 Belize 44.88
105 +3 North Macedonia 43.21
106 +4 Gabon 42.57
107 +2 Haiti 42.18
108 +3 Antigua and Barbuda 42.15
109 +8 Georgia 39.12
110 +2 Laos 39.05
111 +3 Ghana 39.00
112 +1 DR Congo 38.43
113 +2 Dominican Republic 38.18
114 +2 Congo 34.14
115 +3 Iraq 33.43
116 +3 Indonesia 31.92
117 +3 Bosnia and Herzegovina 31.87
118 +3 Togo 30.74
119 +3 Rwanda 30.26
120 +3 Morocco 29.96
121 +4 Madagascar 28.05
122 +4 Fiji 27.73
123 +1 Tajikistan 27.70
124 +3 Sierra Leone 25.01
125 +3 Sri Lanka 22.80
126 +4 Zimbabwe 22.28
127 +5 Nigeria 21.78
128 +5 Myanmar (Burma) 21.64
129 Benin 21.51
130 +1 Senegal 21.46
131 Mali 20.73
132 +4 Angola 19.54
133 +1 Mauritania 19.34
134 +5 Uganda 18.53
135 Tanzania 18.51
136 Malawi 17.80
137 Zambia 17.71
138 +2 Djibouti 17.44
139 +2 Somalia 17.28
140 +2 Mozambique 17.12
141 -3 Lebanon 16.32
142 +1 Pakistan 15.58
143 +1 Iran 15.28
144 +1 Namibia 14.96
145 +1 Algeria 14.17
146 +3 Kenya 12.88
147 Maldives 12.60
148 Suriname 12.30
149 +3 Tunisia 10.90
150 Libya 10.77
151 +2 Cameroon 9.86
152 +5 Botswana 9.27
153 +2 Guinea 9.20
154 Ethiopia 8.63
155 +3 Yemen 8.08
156 +4 Afghanistan 3.61
157 +2 Syria 3.42
158 +3 Turkmenistan 3.42
159 Cuba 2.77

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *