Кабмин поручил «Кыргызкомур» разработку угольных участков «Бел-Алма» и «Торпу»
Кабмин поручил «Кыргызкомур» разработку угольных участков «Бел-Алма» и «Торпу»
Кабинет министров поручил «Кыргызкомур» разработку угольных участков «Бел-Алма» и «Торпу» в Кара-Сууйском районе Ошской области.
Как говорится в распоряжении Кабмина от 30 апреля, площадь участка «Бел-Алма» составляет 27,06 га, а «Торпу» — 14 га.
Участок Бел-Алма относится к месторождению Кожо-Келен и не имеет отношения к к угольному месторождению Бель-Алма.
Ранее «Кыргызкомур» получил лицензию на проведение геологоразведочных работ на месторождении угля Кожо-Келен, расположенном в Кара-Суйском районе Ошской области.
Угловые точки в прямоугольной системе координат для разработки участка угля «Бел-Алма», расположенного в Кара-Сууйском районе Ошской области Кыргызской Республики
Прямоугольные координаты угловых точек | ||
Точки № | X | Y |
1 | 13324934 | 4430276 |
2 | 13325260 | 4430375 |
3 | 13325491 | 4429747 |
4 | 13325025 | 4429631 |
Площадь 27,06 га |
Угловые точки в прямоугольной системе координат для разработки участка угля «Торпу», расположенного в Кара-Сууйском районе Ошской области Кыргызской Республики
Прямоугольные координаты угловых точек | ||
Точки № | X | Y |
1 | 13325814 | 4430829 |
2 | 13325995 | 4430901 |
3 | 13326359 | 4430335 |
4 | 13326198 | 4430201 |
Площадь 14 га |
Угловые точки в прямоугольной системе координат для разработки месторождения угля участка «Кожо-Келен», расположенного в Кара-Сууйском районе Ошской области Кыргызской Республики
Прямоугольные координаты угловых точек | ||
Точки № | X | Y |
1 | 13326483 | 4428807 |
2 | 13326603 | 4428857 |
3 | 13326615 | 4428888 |
4 | 13326704 | 4428900 |
5 | 13326739 | 4428780 |
6 | 13326717 | 4428776 |
7 | 13326692 | 4428707 |
8 | 13326596 | 4428694 |
9 | 13326572 | 4428748 |
10 | 13326523 | 4428739 |
Площадь 3,18 га |
Угловые точки в прямоугольной системе координат для проведения геологоразведочных работ на месторождении угля «Кожо-Келен», расположенном в Кара-Сууйском районе Ошской области Кыргызской Республики
Прямоугольные координаты угловых точек | ||
Точки № | X | Y |
1 | 13324770 | 4431440 |
2 | 13325340 | 4431840 |
3 | 13326800 | 4431440 |
4 | 13328690 | 4429130 |
5 | 13328574 | 4429092 |
6 | 13328529 | 4429214 |
7 | 13328361 | 4429173 |
8 | 13328290 | 4429076 |
9 | 13328117 | 4428923 |
10 | 13328052 | 4428781 |
11 | 13328092 | 4428688 |
12 | 13328401 | 4428844 |
13 | 13328460 | 4428816 |
14 | 13328574 | 4429091 |
15 | 13328690 | 4429129 |
16 | 13329046 | 4427026 |
17 | 13328101 | 4426871 |
18 | 13327949 | 4426870 |
19 | 13327949 | 4426767 |
20 | 13327919 | 4426733 |
21 | 13327919 | 4426606 |
22 | 13328103 | 4426604 |
23 | 13328101 | 4426870 |
24 | 13329046.48 | 4427025 |
25 | 13329320 | 4425410 |
26 | 13328414 | 4424717 |
27 | 13327701 | 4425500 |
28 | 13327534 | 4425751 |
29 | 13327467 | 4425793 |
30 | 13327099 | 4425701 |
31 | 13327300 | 4425299 |
32 | 13327701 | 4425499 |
33 | 13328413 | 4424715 |
34 | 13326550 | 4423290 |
35 | 13325190 | 4423450 |
36 | 13325640 | 4425320 |
37 | 13325324 | 4427536 |
38 | 13326727 | 4427914 |
39 | 13327058 | 4428009 |
40 | 13327115 | 4428196 |
41 | 13326911 | 4428186 |
42 | 13326901 | 4428273 |
43 | 13326844 | 4428334 |
44 | 13326751 | 4428156 |
45 | 13326727 | 4427915 |
46 | 13325324 | 4427539 |
47 | 13325193.9 | 4428458.04 |
48 | 13326523 | 4428739 |
49 | 13326572 | 4428748 |
50 | 13326596 | 4428694 |
51 | 13326692 | 4428707 |
52 | 13326717 | 4428776 |
53 | 13326739 | 4428780 |
54 | 13326704 | 4428900 |
55 | 13326615 | 4428888 |
56 | 13326603 | 4428857 |
57 | 13326483 | 4428807 |
58 | 13326522.49 | 4428739.85 |
59 | 13325193.76 | 4428459.04 |
60 | 13325027.08 | 4429631.52 |
61 | 13325491 | 4429747 |
62 | 13325260 | 4430375 |
63 | 13324935.4 | 4430276.43 |
64 | 13324879.02 | 4430673.06 |
65 | 13325814.52 | 4430828.14 |
66 | 13326198 | 4430201 |
67 | 13326359 | 4430335 |
68 | 13325995 | 4430901 |
69 | 13325814 | 4430829 |
70 | 13324878.6 | 4430676.03 |
Площадь 2480,39 га |