Импорт средств для волос из Южной Кореи сократился на 18%

Импорт средств для волос из Южной Кореи сократился на 18%

Импорт средств для волос из Южной Кореи сократился на 18%. Такие данные приводятся Национальным статистическим комитетом.

По данным ведомства, в прошлом году Кыргызстан закупил у Южной Кореи 778 тонн средств для волос на $2,3 млн. По сравнению с 2023 годом, это на 20% меньше, тогда было 952 тонн на $2,8 млн.

Помимо Южной Кореи, Кыргызстан закупает средства для волос в следующих странах:

2024 год 2023 год
Товарная подгруппа — страна кол-во в куб.м тыс. долларов кол-во в куб.м тыс. долларов
Средства для волос 4 780,0 19 968,9 5 650,2 20 491,6
Россия 1 313,3 4 388,2 1 994,2 7 132,4
Республика Корея 777,9 2 295,7 952,3 2 821,2
Узбекистан 624,4 843,5 627,3 773,4
Объединенные Арабские Эмираты 423,7 2 080,4 417,2 1 816,6
Казахстан 393,0 2 726,6 468,4 2 189,4
Турция 366,7 1 259,4 397,0 1 374,5
Нидерланды 178,1 1 712,5 70,3 732,4
Италия 93,1 683,7 54,3 404,5
Германия 88,8 839,8 181,3 1 176,8
Беларусь 80,4 126,3 103,0 159,8
Китай 63,4 323,9 69,7 192,5
Бразилия 61,4 172,8 0,0 0,0
Иран 61,4 102,3 65,9 97,3
Индия 53,1 210,3 40,8 140,6
Украина 52,5 154,0 39,5 156,5
Соединенное Королевство (Великобритания) 36,7 648,6 0,6 4,8
США 27,4 530,2 1,7 25,6
Япония 15,2 68,4 11,2 63,5
Испания 14,9 329,8 3,2 23,1
Туркменистан 9,2 8,3 8,3 9,1
Франция 8,1 160,6 7,2 120,4
Пакистан 6,7 21,3 3,9 10,3
Болгария 6,4 92,4 5,3 74,5
Польша 5,0 15,6 16,2 47,2
Монголия 4,4 25,5 0,0 0,3
Литва 3,2 32,6 11,7 76,2
Словения 3,2 32,9 59,1 758,1
Чешская Республика 3,1 29,3 0,0 0,3
Латвия 2,1 30,0 0,0 0,0
Ирландия 1,5 4,3 3,4 9,3
Грузия 0,8 2,3 0,0 0,0
Словакия 0,6 0,8 4,2 11,1
Мексика 0,2 11,0 0,1 7,7
Азербайджан 0,1 1,1 0,2 2,7

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *