Госантимонополия ввела временное госрегулирование цен на уголь, установив максимальные уровни цен
Госантимонополия ввела временное госрегулирование цен на уголь, установив максимальные уровни цен
Службой антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР вводится временное государственное регулирование цен на уголь с 15 сентября 2024 года. Об этом сообщается на сайте Госантимонополии.
Службой установлены максимальные уровни цен на уголь в разрезе областей Кыргызской Республики и городов Бишкек, Ош.
Цены на уголь по регионам зависят от дальности точки реализации от места добычи (карьера), то есть доставки до мест реализации и способов его добычи (шахтовый метод, наиболее затратный ручной способ добычи, как, например, на шахте Жыргалан Иссык-Кульской области и Сулюктинский Баткенской области или открытым способом, как на разрезе Кара-Кече), условий складирования и реализации.
В Таласской, Иссык-Кульской областях, г.Бишкек, г.Талас в настоящее время в продаже имеется уголь местного и казахстанского производства. Цена на импортный уголь выше, чем на отечественный. Это связано с ввозными ценами поставщиков, повышением тарифов на перевозку железной дорогой и расходами по реализации. Импортный уголь реализуется в г.Бишкек по 6,3 тыс. сомов (с учетом погрузки).
Службой с 15 сентября 2024 года на ежедневной основе будет проводится мониторинг цен на уголь, осуществляться контроль за применением установленных цен, будет проводится разъяснительная работа среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли углем.
В случае выявления фактов нарушения порядка государственного регулирования цен на социально значимые товары, а также правил торговли, будут приниматься меры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
№ | Наименование регионов | Марка угля | Максимальный уровень цен | |||||||
Розничная цена за 1 кг фасованного угля, в сомах. | Розничная цена за 1 тонну угля, в сомах. | |||||||||
1 | г. Бишкек | |||||||||
Уголь марки «Кара-Кече» (ГП «Кыргызкөмүр» при Министерстве энергетики Кыргызской Республики согласно заключенному договору с топливными базами) | Уголь местный | 5,5 | 5 500 | |||||||
Уголь марки «Кара-Кече» (индивидуальные предприниматели) | 5,7 | 5 700 | ||||||||
Уголь марки «Кара-Кече» отборный (индивидуальные предприниматели) | 6,0 | 6 000 | ||||||||
2 | Чуйская область | |||||||||
Топливные базы заключившие договора с ГП «Кыргызкөмүр» при МЭ КР: г. Токмок г. Кант | Уголь местный | 5 000 5 300 | ||||||||
Кеминский район | 5,5 | 5 200 | ||||||||
г. Токмок, Чуйский район | 5,6 | 5 300 | ||||||||
г. Кант, Ысык-Атинский район | 6,0 | 5 700 | ||||||||
Аламудунский район | 6,1 | 5 800 | ||||||||
Сокулукский район | 6,5 | 6 200 | ||||||||
Московский район | 6,6 | 6 300 | ||||||||
г. Кара-Балта, Жайылский район | 6,8 | 6 500 | ||||||||
Панфиловский район | 6,9 | 6 600 | ||||||||
3 | Нарынская область | |||||||||
г. Нарын | Уголь местный | 5,8 | 5 800 | |||||||
Нарынский район (через перевал Долон) | Уголь местный | 5,9 | 5 900 | |||||||
Ат-Башынский район (через перевал Долон) | 6,2 | 6 200 | ||||||||
Кочкорский район | 4,9 | 4 900 | ||||||||
Жумгалский район | 3,9 | 3 900 | ||||||||
Ак-Талинский район (через перевал Долон) | 6,5 | 6 500 | ||||||||
4 | г. Ош | |||||||||
Субъекты предпринимательства | Уголь местный | 7,5 | 7 000 | |||||||
5 | Ошская область | |||||||||
Уголь ОсОО «Жол-Чырак» (Мурдаш) Ошской области: | Уголь местный | |||||||||
Алайский район | 6,5 | 5 500 | ||||||||
Ноокатский, Араванский, Узгенский и Кара-Кульджинский район | 8,0 | 7 200 | ||||||||
Кара-Сууйский район | 7,8 | 7 000 | ||||||||
Уголь ОсОО «Алай Голд» Ошской области: | Уголь местный | |||||||||
Чон-Алайский район | 5,0 | 4 200 | ||||||||
Алайский район | 6,3 | 5 000 | ||||||||
Ноокатский, Араванский, Узгенский и Кара-Кульджинский район | 7,3 | 6 000 | ||||||||
Кара-Сууйский | 7,2 | 6 000 | ||||||||
из карьеров Кара-Суйского района Ошской области: -Араванский, Ноокатский и Кара-Сууйский район | Уголь местный | 7,0 | 6 400 | |||||||
из карьеров Узгенского района Ошской облатси: -Кара-Суйский, Узгенский и Кара-Кульджинский район | Уголь местный | 6,5 | 5 500 | |||||||
6 | Жалал-Абадская область | |||||||||
г.Жалал-Абад – Маркайский уголь – Алайский уголь – Майлуу-Сууйский уголь | Уголь местный | 7,6 | 6 800 | |||||||
7,7 | 7 000 | |||||||||
5,9 | 5 300 | |||||||||
Сузакский район – Маркайский уголь – Алайский уголь – Майлуу-Сууйский уголь | Уголь местный | 7,6 | 6 800 | |||||||
7,7 | 7 000 | |||||||||
5,9 | 5 300 | |||||||||
Базар-Коргонский район – Маркайский уголь – Алайский уголь – Майлуу-Сууйский уголь | Уголь местный | 7,8 | 7 000 | |||||||
7,9 | 7 000 | |||||||||
5,8 | 5 100 | |||||||||
Ноокенский район – Майлуу-Сууйский уголь – Алайский уголь | Уголь местный | 5,6 | 5 000 | |||||||
8,0 | 7 200 | |||||||||
г.Майлуу-Суу | Уголь местный | 5,4 | 4 800 | |||||||
Ала-Букинский район | Уголь местный | 7,3 | 6 500 | |||||||
Аксыйский район | Уголь местный | 7,0 | 6 200 | |||||||
Чаткальский район | Уголь местный | 8,3 | 7 600 | |||||||
Токтогульский район – Таш-Комурский уголь – Кара-Кеченский уголь | Уголь местный | 8,2 | 7 400 | |||||||
6,5 | 6 000 | |||||||||
Тогуз-Тороуский район | Уголь местный | 5,6 | 5 000 | |||||||
г.Кара-Көл | Уголь местный | 7,4 | 6 500 | |||||||
г.Таш-Көмүр | Уголь местный | 6,8 | 6 000 | |||||||
7 | Иссык-Кульская область | |||||||||
Наименование регионов | Марка угля | Розничная цена за 1 кг фасованного угля, в сомах. | Розничная цена за 1 тонну угля, в сомах. | |||||||
Кара-Кече | Мин-Куш | Жыргалан | Кара-Кече | Мин-Куш | Жыргалан | |||||
Тюпский район | Уголь местный | 7,0 | 7,5 | 9,0 | 6 500 | 7 000 | 8 500 | |||
Ак-Суйский район | 7,5 | 8,0 | 8,7 | 7 000 | 7 500 | 8 200 | ||||
Иссык-Кульский район | 6,2 | 6,8 | 10,0 | 5 700 | 6 300 | 9 500 | ||||
Жети-Огузкий район | 7,0 | 7,5 | 9,0 | 6 500 | 7 000 | 8 600 | ||||
Тонский район | 6,0 | 6,8 | 9,8 | 5 500 | 6 300 | 9 400 | ||||
г.Балыкчы | 5,3 | 6,0 | 10,5 | 4 800 | 5 500 | 10 200 | ||||
г.Каракол | 7,3 | 8,0 | 8,8 | 6 800 | 7 300 | 8 300 | ||||
8 | Таласская область | |||||||||
г. Талас и Таласский район | Уголь местный | 7,2 | 6 700 | |||||||
Бакай-Атинский район | 7,5 | 7 000 | ||||||||
Айтматовский район | 7,6 | 7 100 | ||||||||
Манасский район | 7,8 | 7 300 | ||||||||
9 | Баткенская область | |||||||||
г. Сулюкта | Сулюктинский уголь | БР 6,5 БК 9,0 | 6 000 | |||||||
Лейлекский район | Сулюктинский уголь | БР 7,5 БК 10,0 | 7 000 | |||||||
г.Баткен, Баткенский район | Уголь местный | 7,5 | 7 000 | |||||||
Сулюктинский уголь | БР 8,5 БК 11,0 | 8 000 | ||||||||
г.Кызыл-Кия | Уголь местный | 8,5 | 8 000 | |||||||
Сулюктинский уголь | БР 9,5 БК 12,0 | 9 000 | ||||||||
Кадамжайский район | Уголь местный | 8,5 | 8 000 | |||||||
Сулюктинский уголь | БР 9,5 БК 12,0 | 9 000 | ||||||||
Импорт
№ | Наименование регионов | Марка угля | Максимальный уровень цен | |
Розничная цена за 1 кг фасованного угля, в сомах. | Розничная цена за 1 тонну угля, в сомах. | |||
1 | г. Бишкек | |||
Хозяйствующие субъекты и индивидуальные предприниматели | Импортный уголь | 6,3 | 6 300 | |
2 | Иссык-Кульская область | |||
Тюпский район | Импортный уголь | 9,5 | 9 000 | |
Ак-Суйский район | 10,0 | 9 500 | ||
Иссык-Кульский район | 8,5 | 8 000 | ||
Жети-Огузский район | 9,5 | 9 200 | ||
Тонский район | 8,9 | 8 400 | ||
г.Балыкчы | 8,0 | 7 500 | ||
г.Каракол | 10,0 | 9 500 | ||
3 | Таласская область | |||
Айтматовский район | Импортный уголь | 9,4 | 8 900 | |
Манасский район | 9,3 | 8 800 | ||
Бакай-Атинский район | 9,7 | 9 200 | ||
г. Талас | 9,9 | 9 400 | ||
Таласский район | 10,1 | 9 600 |