Банковская статистика: Сколько средств банков хранилось на коррсчетах в НБКР на 26 декабря?

Банковская статистика: Сколько средств банков хранилось на коррсчетах в НБКР на 26 декабря?

Банковская статистика: Сколько средств банков хранилось на коррсчетах в НБКР на 26 декабря?

На 26 декабря 2024 года средства коммерческих банков на коррсчетах НБКР составляли 38 млрд 745,7 млн сомов. Об этом говорится в данных регулятора.

При этом обязательные резервы составили 43 млрд 514 млн сомов, недостаточные резервы — 4 млрд 768 млн сомов.

Дата Средства коммерческих банков на коррсчетах НБКР, млн сомов Обязательные резервы, млн сомов Избыточные (+) / недостаточные (-) резервы , млн сомов
01.12.2024 53 384,37 42 750,57 10 633,79
02.12.2024 40 006,12 43 514,09 -3 507,97
03.12.2024 39 904,70 43 514,09 -3 609,39
04.12.2024 39 791,86 43 514,09 -3 722,23
05.12.2024 39 165,94 43 514,09 -4 348,15
06.12.2024 47 788,46 43 514,09 4 274,37
07.12.2024 47 788,46 43 514,09 4 274,37
08.12.2024 47 788,46 43 514,09 4 274,37
09.12.2024 38 812,84 43 514,09 -4 701,25
10.12.2024 38 329,18 43 514,09 -5 184,91
11.12.2024 42 852,42 43 514,09 -661,66
12.12.2024 39 042,45 43 514,09 -4 471,64
13.12.2024 45 844,66 43 514,09 2 330,57
14.12.2024 45 844,66 43 514,09 2 330,57
15.12.2024 45 844,66 43 514,09 2 330,57
16.12.2024 37 435,22 43 514,09 -6 078,87
17.12.2024 37 690,27 43 514,09 -5 823,81
18.12.2024 37 321,20 43 514,09 -6 192,89
19.12.2024 38 111,92 43 514,09 -5 402,17
20.12.2024 49 195,62 43 514,09 5 681,53
21.12.2024 49 195,62 43 514,09 5 681,53
22.12.2024 49 195,62 43 514,09 5 681,53
23.12.2024 41 571,50 43 514,09 -1 942,59
24.12.2024 41 674,43 43 514,09 -1 839,66
25.12.2024 44 071,54 43 514,09 557,45
26.12.2024 38 745,74 43 514,09 -4 768,35

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *