«Акулы фармбизнеса». Среди владельцев — родственники экс-премьера, экс-министра энергетики и экс-депутата (налоги+соцотчисления)
«Акулы фармбизнеса». Владельцы крупнейших аптечных сетей Кыргызстана
Иллюстративное фото
В 2023 году в Кыргызстан было импортировано 11,6 тыс. тонн лекарственных средств из более чем 50 стран на общую сумму 204 млн долларов. Об этом говорится в материалах Национального статистического комитета.
Исходя из статистических данных, большинство импортированных лекарств поступило из Казахстана (2,9 тыс. тонн), Узбекистана (2,1 тыс. тонн), Китая (1,3 тыс. тонн), России (1,2 тыс. тонн), Индии (903,6 тонн),Турции (614 тонн), Украины (499 тонн).
Импорт лекарственных средств в 2023 году | Количество в натуральном выражении, тонн | В стоимостном выражении | |
В сомах | В долларах | ||
11 633,5 | 17 948 568,6 | 204 073,1 | |
Австрия | 6,7 | 55 661,0 | 637,3 |
Азербайджан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Аргентина | 2,6 | 67 949,7 | 769,5 |
Армения | 16,9 | 51 738,0 | 588,9 |
Беларусь | 240,6 | 347 026,3 | 3 945,4 |
Бельгия | 0,2 | 3 916,5 | 44,3 |
Болгария | 73,5 | 162 305,2 | 1 844,9 |
Бразилия | 0,2 | 8 540,4 | 99,7 |
Венгрия | 53,4 | 370 760,6 | 4 213,2 |
Вьетнам | 9,8 | 33 354,8 | 380,0 |
Германия | 275,0 | 1 267 123,7 | 14 382,8 |
Греция | 36,2 | 214 551,5 | 2 439,4 |
Грузия | 22,3 | 258 778,3 | 2 951,0 |
Дания | 1,8 | 41 127,4 | 466,3 |
Египет | 50,9 | 154 183,8 | 1 774,8 |
Индия | 903,6 | 2 873 400,3 | 32 751,6 |
Иран | 0,0 | 14 316,0 | 166,2 |
Ирландия | 1,9 | 135 106,8 | 1 518,8 |
Испания | 50,4 | 149 096,7 | 1 690,8 |
Италия | 47,4 | 384 135,9 | 4 357,2 |
Казахстан | 2 964,6 | 874 604,9 | 9 925,9 |
Канада | 0,5 | 13 828,9 | 156,4 |
Кипр | 0,0 | 59,9 | 0,7 |
Китай | 1 375,5 | 519 547,1 | 5 897,5 |
Латвия | 15,3 | 349 482,5 | 3 969,6 |
Литва | 4,9 | 38 093,6 | 429,6 |
Мальта | 0,1 | 3 865,7 | 44,2 |
Мексика | 0,3 | 126,4 | 1,4 |
Молдова | 32,5 | 87 131,8 | 992,1 |
Нидерланды | 60,0 | 283 949,1 | 3 230,7 |
Объединенные Арабские Эмираты | 0,8 | 29 256,6 | 333,0 |
Пакистан | 186,9 | 364 611,9 | 4 146,5 |
Польша | 207,8 | 528 924,3 | 6 008,9 |
Португалия | 0,6 | 1 119,8 | 12,7 |
Пуэрто-Рико | 0,1 | 1 241,5 | 14,2 |
Республика Корея | 10,7 | 101 495,3 | 1 146,5 |
Республика Македония | 16,7 | 119 204,2 | 1 357,4 |
Россия | 1 267,9 | 1 979 949,9 | 22 502,9 |
Румыния | 24,3 | 141 558,2 | 1 606,0 |
США | 4,6 | 48 920,4 | 557,2 |
Сербия | 1,1 | 5 019,3 | 57,3 |
Словакия | 7,3 | 73 593,4 | 838,4 |
Словения | 190,3 | 1 080 435,8 | 12 295,5 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 4,5 | 22 572,3 | 256,3 |
Турция | 614,4 | 2 099 758,0 | 23 847,9 |
Узбекистан | 2 118,3 | 451 932,4 | 5 129,1 |
Украина | 499,0 | 948 644,4 | 10 812,9 |
Франция | 197,5 | 602 093,7 | 6 842,0 |
Хорватия | 3,8 | 24 563,6 | 282,0 |
Черногория | 6,8 | 23 486,3 | 266,8 |
Чешская Республика | 5,7 | 197 385,2 | 2 244,3 |
Швейцария | 13,7 | 136 505,7 | 1 551,9 |
Эстония | 2,9 | 27 471,2 | 309,5 |
Япония | 0,7 | 175 062,4 | 1 983,8 |
По республике на сегодняшний день осуществляют деятельность в сфере фарминдустрии более 50 компаний, 16 из которых вошли в рейтинг ТОП-500 крупнейших налогоплательщиков Кыргызстана и в рейтинг ТОП-200 крупнейших компаний Кыргызстана (Приобрести журнал можно, позвонив по телефону +996 554 202 963 или написав нам в WhatsApp (996 552 558 788).
В общей сложности крупнейшие фармацевтические компании отчислили в бюджет более 1 млрд сомов.
Подробности читайте по подписке.
Список крупнейших фармацевтических компаний доступен подписчикам Tazabek. В материале предоставлены данные по руководителям, учредителям, налогам и социальным отчислениям в бюджет за 2022 год
Полная версия новости по подписке
Первое место рейтинга по сумме отчислений в бюджет среди фармкомпаний занимает компания «НЕМАН-ФАРМ», которая за 2022 год выплатила в бюджет 341,9 млн сомов, в 2023 году – 451,6 млн сомов. При этом налоги компания выплатила в 2022 году на сумму 201 млн сомов.
[an error occurred while processing the directive]