Бишкек опустился на 3 позиции по скорости мобильного интернета

Бишкек опустился на 3 позиции по скорости мобильного интернета

Бишкек опустился на 3 позиции по скорости мобильного интернета

Бишкек 107-е место в мире среди 160 городов по скорости мобильного интернета. Об этом по состоянию на декабрь 2024 года сообщил один из сайтов по определению скорости интернета Speedtest.

Глобальная средняя скорость загрузки мобильного интернета составляет 62.79 Мбит/с.

Средняя скорость отдачи – 11.82 Мбит/с.

Средняя задержка (латентность) – 26 мс.

Топ-5 городов с самой высокой скоростью мобильного интернета:

  • Абу-Даби, ОАЭ – 527.65 Мбит/с
  • Дубай, ОАЭ – 424.33 Мбит/с
  • Ар-Райян, Катар – 416.67 Мбит/с
  • Доха, Катар – 400.49 Мбит/с
  • Копенгаген, Дания – 275.08 Мбит/с

Среди городов стран СНГ Бишкек уступает следующим:

  • Тбилиси (Грузия) – 195.61 Мбит/с
  • Астана (Казахстан) – 83.87 Мбит/с
  • Баку (Азербайджан) – 72.75 Мбит/с
  • Самарканд (Узбекистан) – 56.08 Мбит/с
  • Ташкент (Узбекистан) – 51.38 Мбит/с

Бишкек опережает:

  • Москва (Россия) – 42.16 Мбит/с
  • Харьков (Украина) – 44.85 Мбит/с
  • Ереван (Армения) – 31.51 Мбит/с
  • Минск (Беларусь) – 22.93 Мбит/с.

Рейтинг городов по скорости мобильного интернета

# City Mbps
1 Abu Dhabi, United Arab Emirates 527.65
2 +1 Dubai, United Arab Emirates 424.33
3 -1 Ar-Rayyan, Qatar 416.67
4 Doha, Qatar 400.49
5 +1 Copenhagen, Denmark 275.08
6 +1 Sofia, Bulgaria 266.75
7 -2 Riyadh, Saudi Arabia 265.17
8 +1 Oslo, Norway 238.30
9 +2 Shanghai, China 237.24
10 -2 Kuwait City, Kuwait 233.17
11 +2 Beijing, China 228.71
12 Rio de Janeiro, Brazil 227.61
13 +2 São Paulo, Brazil 219.49
14 -4 Skopje, North Macedonia 215.16
15 -1 Stockholm, Sweden 211.86
16 Rotterdam, Netherlands 202.10
17 +1 Jeddah, Saudi Arabia 197.03
18 +12 Tbilisi, Georgia 195.61
19 -2 Seoul, South Korea 187.76
20 -1 Los Angeles, United States 183.25
21 Gothenburg, Sweden 182.12
22 Amsterdam, Netherlands 175.00
23 -3 New York, United States 174.99
24 Helsinki, Finland 170.30
25 Paris, France 162.98
26 +3 Warsaw, Poland 160.98
27 -1 Antwerp, Belgium 155.63
28 -5 Lisbon, Portugal 153.99
29 -1 Riga, Latvia 151.55
30 +1 Lyon, France 150.19
31 +1 Vilnius, Lithuania 142.76
32 -5 Porto, Portugal 141.98
33 +6 Kraków, Poland 134.91
34 +4 Toronto, Canada 134.77
35 -2 Johor Bahru, Malaysia 134.50
36 +6 Manama, Bahrain 133.55
37 -1 Zagreb, Croatia 130.05
38 -4 Busan, South Korea 127.96
39 -4 Zürich, Switzerland 127.11
40 -3 Prague, Czechia 127.09
41 -1 Sydney, Australia 123.49
42 +2 Delhi, India 122.07
43 +4 Muscat, Oman 121.69
44 -1 Melbourne (Greater), Australia 118.53
45 -4 Kuala Lumpur, Malaysia 117.65
46 Auckland, New Zealand 116.11
47 -2 Taipei, Taiwan 113.17
48 Montreal, Canada 109.96
49 Vienna, Austria 106.87
50 +8 Barcelona, Spain 104.96
51 +11 Santo Domingo, Dominican Republic 104.55
52 -1 Athens, Greece 101.98
53 +7 Madrid, Spain 99.67
54 -2 Manchester, United Kingdom 99.27
55 +4 Milan, Italy 99.06
56 +11 Hanoi, Vietnam 99.04
57 -1 Dublin, Ireland 97.58
58 -1 New Taipei, Taiwan 97.37
59 +9 Ho Chi Minh City, Vietnam 96.70
60 -10 Thessaloniki, Greece 95.56
61 -6 Berlin, Germany 94.83
62 -8 Hamburg, Germany 94.64
63 -2 Almaty, Kazakhstan 93.71
64 +1 Bangkok, Thailand 93.50
65 -12 Geneva, Switzerland 92.12
66 -3 London, United Kingdom 90.61
67 -3 Bucharest, Romania 88.24
68 +1 Guatemala City, Guatemala 86.60
69 +2 Rome, Italy 84.78
70 -4 Brussels, Belgium 84.30
71 +2 Astana, Kazakhstan 83.87
72 -2 Tel Aviv-Yafo, Israel 81.22
73 -1 Mumbai, India 78.84
74 +2 Osaka, Japan 77.44
75 Buenos Aires, Argentina 77.19
76 -2 Budapest, Hungary 76.81
77 Baku, Azerbaijan 72.75
78 Santiago, Chile 72.27
79 Belgrade, Serbia 70.10
80 +3 Chon Buri, Thailand 67.75
81 -1 Haifa, Israel 65.44
82 +2 Tokyo, Japan 64.89
83 -1 Johannesburg, South Africa 62.75
84 +3 Manila, Philippines 62.18
85 -4 Rabat, Morocco 59.07
86 +3 Casablanca, Morocco 58.87
87 +1 Istanbul, Turkey 58.10
88 -2 Chisinau, Moldova 56.26
89 -4 Samarkand, Uzbekistan 56.08
90 +4 Santiago De Los Caballeros, Dominican Republic 56.03
91 -1 Cape Town, South Africa 55.64
92 -1 Ankara, Turkey 54.31
93 -1 Tashkent, Uzbekistan 51.38
94 -1 San Pedro Sula, Honduras 50.14
95 +7 Valparaíso, Chile 48.54
96 +7 Beirut, Lebanon 48.04
97 -2 Guadalajara, Mexico 47.62
98 +7 Córdoba, Argentina 47.44
99 -1 Lagos, Nigeria 46.72
100 -4 Nairobi, Kenya 45.99
101 San José, Costa Rica 45.46
102 -2 Vientiane, Laos 45.22
103 -6 Kharkiv, Ukraine 44.85
104 +4 Colombo, Sri Lanka 44.31
105 +4 Baghdad, Iraq 44.17
106 Davao City, Philippines 43.33
107 -3 Bishkek, Kyrgyzstan 42.37
108 -1 Moscow, Russia 42.16
109 -10 Mombasa, Kenya 42.12
110 +3 Phnom Penh, Cambodia 40.01
111 -1 Amman, Jordan 39.58
112 +3 South Jakarta, Indonesia 38.38
113 -2 Chittagong, Bangladesh 37.97
114 +2 Kiev, Ukraine 37.05
115 -1 Az-Zarqa, Jordan 36.99
116 -4 Mashhad, Iran 36.52
117 Dar es Salaam, Tanzania 35.70
118 +2 San Salvador, El Salvador 35.30
119 Mexico City, Mexico 35.06
120 +5 Tegucigalpa, Honduras 34.32
121 +5 Saint Petersburg, Russia 34.14
122 -4 Dhaka, Bangladesh 34.11
123 -2 Medellín, Colombia 33.88
124 -7 Tehran, Iran 33.15
125 -3 Tunis, Tunisia 32.39
126 -2 Bekasi, Indonesia 31.70
127 -4 Yerevan, Armenia 31.51
128 -1 Sfax, Tunisia 30.13
129 -1 Mosul, Iraq 29.27
130 Panama City, Panama 28.92
131 +2 Bogotá, Colombia 28.46
132 Cairo, Egypt 27.50
133 -4 Oran, Algeria 27.22
134 -3 Managua, Nicaragua 26.07
135 -1 Algiers, Algeria 25.26
136 -1 Lahore, Pakistan 24.75
137 +1 Lima, Peru 24.20
138 -2 Alexandria, Egypt 23.74
139 +2 Arequipa, Peru 23.29
140 -1 Minsk, Belarus 22.93
141 Mwanza, Tanzania 21.79
142 -2 Guayaquil, Ecuador 21.74
143 -6 Ulaanbaatar, Mongolia 20.84
144 -1 Tripoli, Libya 20.79
145 -3 Karachi, Pakistan 20.76
146 -2 Kano, Nigeria 19.84
147 -2 Damascus, Syria 19.48
148 -2 Maracaibo, Venezuela 19.10
149 Asuncion, Paraguay 18.30
150 -3 Misrata, Libya 18.13
151 -3 Caracas, Venezuela 17.89
152 +2 Gomel, Belarus 17.88
153 -3 Quito, Ecuador 17.83
154 -3 Maputo, Mozambique 15.23
155 -3 Matola, Mozambique 14.41
156 -3 Aleppo, Syria 14.15
157 -2 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 12.32
158 -1 Kabul, Afghanistan 9.68
159 -3 La Paz, Bolivia 9.48
160 -2 Herat, Afghanistan 8.84

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *