От зарплаты до зарплаты: В каких отраслях кыргызстанцы зарабатывают до $780 в месяц?

От зарплаты до зарплаты: В каких отраслях кыргызстанцы зарабатывают до $780 в месяц?

От зарплаты до зарплаты: В каких отраслях кыргызстанцы зарабатывают до $780 в месяц?

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций в январе-сентябре 2024 года (без учета малых предприятий) составила 35 тыс. 791 сом. Об этом говорится в материалах Национального статистического комитета.

По сравнению с январем-сентябрем 2023 года увеличилась на 11,8%, а ее реальный размер, исчисленный с учетом индекса потребительских цен, увеличился на 6,7%.

Повышение темпов роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-сентябре 2024 года наблюдалось на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

В тройку лидеров по размеру заработной платы входят следующие отрасли экономики:

  • финансовое посредничество и страхование – 67 683 сомов или $778,34;
  • информация и связь – 64 065 сомов или $736,74;
  • добыча полезных ископаемых – 63 502 сомов или $730,26;

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников
предприятий и организаций по видам
экономической деятельности в январе-сентябре

Сомов В процентах к соответствующему периоду предыдущего года
2023 2024 2023 2024
Всего 32 025 35 791 123,4 111,8
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство 24 178 25 905 174,9 107,1
Добыча полезных ископаемых 52 129 63 502 110,6 121,8
Обрабатывающие производства (обрабатывающая промышленность) 47 280 53 316 118,8 112,8
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом 42 666 46 870 122,2 109,9
Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья 25 047 30 728 133,3 122,7
Строительство 29 076 36 999 123,5 127,2
Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов 29 677 38 670 128,4 130,3
Транспортная деятельность и хранение грузов 41 122 47 638 123,7 115,8
Деятельность гостиниц и ресторанов 25 275 27 707 122,4 109,6
Информация и связь 58 170 64 065 129,1 110,1
Финансовое посредничество и страхование 55 679 67 683 122,2 121,6
Операции с недвижимым имуществом 25 075 30 929 130,9 123,3
Профессиональная, научная и техническая деятельность 34 451 42 028 115,0 122,0
Административная и вспомогательная деятельность 26 633 30 465 133,6 114,4
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение 45 022 48 024 153,0 106,7
Образование 24 437 25 364 114,5 103,8
Здравоохранение и социальное обслуживание населения 20 943 22 130 113,2 105,7
Искусство, развлечения и отдых 21 235 22 045 128,1 103,8
Прочая обслуживающая деятельность 19 855 25 098 115,5 126,4

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *