В Кыргызстане действуют 477 точек продажи угля, — Минэнерго
В Кыргызстане действуют 477 точек продажи угля, — Минэнерго

В Кыргызстане открыто 477 точек продажи угля для населения. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.
По данным ведомтсва, для обеспечения отопительного сезона ТЭЦ Бишкека выделено 750 тыс. тонн угля из разных месторождений: 50 тыс. тонн из Таш-Комура, 520 тыс. тонн от ГП «Кыргызкомур» и 180 тыс. тонн из участка «Агулак».
За 9 месяцев на месторождении Кара-Кече добыто 664,5 тыс. тонн угля. Перевозка угля с этого месторождения для населения началась 16 июля, и к 1 октября было отгружено 216,6 тыс. тонн.
Для ТЭЦ Бишкека уголь начали отгружать с 7 июля, и на данный момент поставлено 95,2 тыс. тонн. В самом месторождении Кара-Кече осталось 190 тыс. тонн угля, в том числе на различных участках и на складе временного хранения.
«Кыргызкомур» открыл 6 угольных складов в Чуйской области и 10 в Бишкеке, где цена на уголь варьируется от 5000 до 5800 сомов за тонну в зависимости от удаленности. В ближайшее время планируется открыть еще 2 склада в Бишкеке и Чуйской области, а также 8 баз в южных регионах, в том числе в Ошской и Баткенской областях.
В Жумгальском районе уголь продается по цене до 3015 сомов за тонну, а на угольной базе в Балыкчы — по 4322 сома за тонну.
| Области Кыргызской Республики | 01.10.2024. Количество топливных баз и точек продаж | 01.10.2024-ж. Ориентировочная цена за 1 тонну угля | 
| Ыссык-Көл | 34 | 4322-9500 | 
| Нарын | 68 | 3500-5800 | 
| Чүй | 40 | 5000-6600 | 
| Талас | 5 | 6300-8900 | 
| Бишкек ш. | 10 | 5200-6300 | 
| Ош | 99 | 5000-9000 | 
| Баткен | 50 | 5000-10000 | 
| Жалал-Абад | 150 | 4000-7000 | 
| Ош ш. | 21 | 6500-7000 | 
| Всего: | 477 | 3500-10000 | 
Топливные базы ГП «Кыргызкомур»
| № | ФИО | Топливные базы г. Бишкек | Цена, сомов | 
| 1. | ИП «Момунбаев Ж.К.» | Адрес: г.Бишкек, ул.Объездная-Алматинская. | 5300 | 
| 2. | ИП «Аккулаков Н.Ж.» | Адрес: г.Бишкек, ул.Достоевского-Анкара 97 «К». | |
| 3. | ИП «Абиев Н.А.» | Адрес: г.Бишкек, Ленинский район, ул.Алыкулова 6 «Б». | |
| 4. | ИП «Асаналиев Н.Т.» | адрес: г.Бишкек, ж/м «Кара-Жыгач», пер. ул Оберон-Сары Озон. | |
| 5. | ИП «Максатбек у Э. | Адрес: с.Нижняя-Аларча, Объездная-Киргизская. | |
| 6. | ИП «Анарбекова М.Ж.» | Адрес: г.Бишкек, ул. Киргизская, контур №902 | |
| 7. | ИП «Тажиев Э.А.», | Адрес: г.Бишкек, ж/м «Келечек» 14, уч. №15/1 («Ак Жар») | |
| 8. | ИП «Асанкул у К» | Адрес: г.Бишкек, ул.Мурманская 1 «Б» | |
| 9. | ИП «Токоев У.Б.» | Адрес: с.Нижняя Аларча, ул.Курманалиева, б/н | |
| 10. | ИП «Сапарбек уулу А.» | Адрес: Ленинский а/а, ул. Объездная контур: 964-965 | |
| Топливные базы Чуйской области | Цены | ||
| 1. | ИП «Кенжебек у А» | Адрес: Чуйская обл, Сокуклукский район, с. Сокулук, ул. Ленина, 126. | 5500 | 
| 2. | ИП «Абиев Н.А.», | Адрес: с.Манас, Сокулукский район | 5500 | 
| 3. | ИП «Шанкаев С.А.», | Адрес: Жайылский район, с.Полтавка, ул.Центральная 44 | 5800 | 
| 4. | ОсОО «Асман Энерго». | Адрес: г.Токмок, ул.Жантаева б/н. | 5100 | 
| 5. | ИП«Дуйшеналиев Б.К.» | Адрес: г.Кемин, ул.Советская 160 «Б». | 5000 | 
| 6. | ИП «Жээнбеков Н.Ж.» | Адрес: г.Токмок, ул.Жантаева 81/2 «А». | 5100 | 

⇳
 
                       
                      