За 6 месяцев Кыргызстан нарастил импорт легковых автомобилей на 32% 

За 6 месяцев Кыргызстан нарастил импорт легковых автомобилей на 32% 

За 6 месяцев Кыргызстан нарастил импорт легковых автомобилей на 32% 

CFP

За 6 месяцев 2024 года Кыргызстан нарастил импорт легковых автомобилей на 32%. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По данным ведомства, в январе-июне Кыргызстан импортировал 71,2 тыс. автомобилей на сумму $1,1 млрд. Если сравнить с аналогичным периодом предыдущего года, то это на 32% больше. Тогда было импортировано 53,8 тыс. автомобилей на сумму $873 млн.

Основными поставщиками автомобилей для Кыргызстана являются Китай, Корея и США.

Отчетный период Период прошлого года
Товарная подгруппа — страна кол-во в шт. тыс. долларов кол-во в шт. тыс. долларов
Китай 38 570,0 627 603,9 8 266,0 170 589,0
Республика Корея 16 793,0 124 148,2 21 244,0 183 359,2
США 3 684,0 68 452,8 5 133,0 93 107,8
Япония 2 289,0 54 649,8 4 278,0 95 727,3
Германия 2 090,0 84 398,4 2 651,0 116 387,7
Грузия 2 089,0 29 689,1 537,0 10 240,8
Россия 1 962,0 23 290,5 6 358,0 64 491,8
Объединенные Арабские Эмираты 1 139,0 12 480,7 315,0 7 545,4
Литва 717,0 8 945,1 1 910,0 30 144,3
Соединенное Королевство (Великобритания) 464,0 35 398,9 473,0 32 209,7
Канада 398,0 4 806,7 599,0 7 415,1
Казахстан 154,0 9 420,3 696,0 31 459,4
Австрия 140,0 11 132,9 48,0 3 910,8
Мексика 121,0 848,8 103,0 766,4
Индия 107,0 856,7 38,0 291,3
Италия 76,0 10 403,6 43,0 5 860,9
Таиланд 74,0 1 143,4 123,0 2 035,9
Узбекистан 66,0 1 371,5 204,0 4 084,8
Словакия 55,0 1 512,7 36,0 902,7
Монголия 53,0 395,0 55,0 487,3
Иран 51,0 1 149,3 80,0 1 190,6
Швеция 27,0 676,7 34,0 668,5
Польша 26,0 141,9 29,0 576,2
Латвия 25,0 1 680,1 15,0 745,7
Беларусь 20,0 118,3 289,0 1 853,2
Индонезия 15,0 158,7 48,0 582,1
Австралия 11,0 425,9 15,0 100,7
Франция 10,0 84,0 13,0 147,6
Финляндия 10,0 55,6 8,0 84,7
Турция 8,0 334,0 15,0 262,8
Испания 8,0 141,0 11,0 239,3
Армения 8,0 46,9 40,0 1 570,4
Азербайджан 6,0 307,9 4,0 290,0
Туркменистан 4,0 112,2 4,0 79,1
Чешская Республика 4,0 77,9 17,0 373,5
Южная Африка 4,0 44,0 7,0 186,0
Ирландия 3,0 170,5 3,0 185,0
Бельгия 3,0 34,5 8,0 427,4
Необозначенные страны Европейского союза 1,0 103,7 0,0 0,0
Болгария 1,0 80,5 0,0 0,0
Словения 1,0 50,0 0,0 0,0
Необозначенные страны 1,0 12,2 2,0 11,8
Румыния 1,0 10,0 0,0 0,0
Ангилья 1,0 5,2 7,0 533,0
Нидерланды 1,0 5,2 3,0 61,1
Венгрия 1,0 5,1 4,0 465,8
Новая Зеландия 1,0 5,0 7,0 307,6
Восточное САМОА 0,0 0,0 1,0 8,6
Греция 0,0 0,0 1,0 33,6
Израиль 0,0 0,0 1,0 15,6
Коста-Рика 0,0 0,0 1,0 12,9
Кувейт 0,0 0,0 6,0 160,7
Люксембург 0,0 0,0 1,0 8,5
Малайзия 0,0 0,0 1,0 15,5
Молдова 0,0 0,0 1,0 50,0
Сербия 0,0 0,0 1,0 50,0
Сингапур 0,0 0,0 1,0 90,0
Тайвань(провинция Китай) 0,0 0,0 3,0 26,4
Швейцария 0,0 0,0 2,0 25,3
Эстония 0,0 0,0 14,0 586,6

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *