В Ошской области в 2025 году запустят 19 крупных инвестпроектов на 34,3 млрд сомов (перечень)
В Ошской области в 2025 году запустят 19 крупных инвестпроектов на 34,3 млрд сомов (перечень)
Иллюстративное фото
Кабинет министров утвердил перечень объектов, реализуемых в 2025 году.
Как стало известно на заседании Кабинета министров 14 февраля 2025 года, утвержденный перечень включает в себя 128 объектов промышленного, сельскохозяйственного, энергетического, горнорудного, фармацевтического значения.
Из 128 проектов в Ошской области будет реализовано 19 проектов с общей суммой инвестиций на 34 млрд 364,2 млн сомов.
Полный список всех проектов по Кыргызстану доступен подписчикам Tazabek.
Самые крупные инвестиции будут направлены на модернизацию цементного завода в Араванском районе и строительство предприятия по производству минеральных удобрений в Ноокатском районе.
№ | Наименование и местонахождение | Проектная мощность | Сумма инвестиций, млн сомов | Исполнители | Ответственные | Кураторы |
1 | Запуск цеха по обработке мрамораОсОО «Алкан-Тоо», Араванский район, с. Сасык-Ункюр | 1 200 тыс. т в год | 170 | ОсОО «Алкан-Тоо» | ПП ПКР вОшской области | Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора |
2 | Строительство предприятия по производству кирпича ОсОО «Кызыл-Байрак Плюс»,Араванский район | 20 тыс. шт. кирпича в сутки | 20 | ОсОО «Кызыл- Байрак Плюс» | ПП ПКР вОшской области | Министр строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства |
3 | Начало работ по модернизации цементного заводаОсОО «Синьжи Пирим», Араванский район, Гулбарский айыл окмоту | 2 500 т клинкера и около 1 млн цемента в год | 4375 | ОсОО«Синьжи Пирим» | ПП ПКР в Ошской области | Первый заместитель председателя Кабинета министров |
Итого по Араванскому району 3 проекта на сумму: | 4565 | |||||
4 | Запуск предприятия по производству кирпича ОсОО «Ош таза комур», Кара-Сууйский район,с. Джаны-Арык | 50 млн шт. в год | 437,5 | ОсОО«Ош таза комур» | ПП ПКР вОшской области | Министр экономики и коммерции |
5 | Строительство угольно- обогатительного завода ОсОО «Ош таза комур» | 353,5 | ПП ПКР вОшской области | Министр экономики и коммерции | ||
6 | Расширение ОсОО«ЕвроАзияГрупп», строительство трикотажной и швейной фабрики, Кара-Сууйский район, с. Кашкар-Кыштак | 2187,5 | ОсОО«ЕвроАзияГрупп», УКФР | ПП ПКР вОшской области | Заместитель председателя Кабинета министров | |
7 | Добыча угля на месторождении«Кожо-Келен», Кара-Сууйский район | Запасы угля 60,2 тыс. т | 26,2 | ОсОО «Келечек плюс жети»,ГП «Кыргызкомур» | ПП ПКР вОшской области | Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора |
8 | Строительство завода по производству железобетонных конструкций,с. Ачы, муниципалитет Достук | 28 | Достукский айыл окмоту | ПП ПКР вОшской области | Министр строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства | |
9 | Запуск предприятия по сборке автомобилей ОсОО«Шунфа», Кара-Сууйский район, с. Жаны-Арык | 10 000 ед. в год | 218,7 | ОсОО «Шунфа» | ПП ПКР вОшской области | Министр иностранных дел |
10 | Запуск завода по производству мясных продуктов«Жети-Баатыр», Кара-Сууйский район, с. Нариман | 427 | Манасский айыл окмоту | ПП ПКР вОшской области | Заместитель председателя Кабинета министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | |
Итого по Кара-Сууйскому району7 проектов на сумму: | 3678,4 | |||||
11 | Запуск предприятия по производству кирпича ОсОО «Иман Билдинг», с. Шералы, участок Досмат | Производство 100–120 тыс. кирпича в день | 262,5 | ГА Узгенского района, Кароолский айыл окмоту | ПП ПКР вОшской области | Министр строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства |
Итого по Узгенскому району 1 проект на сумму: | 262,5 | |||||
12 | Запуск муниципального швейного цеха,с. Жетим-Добо | 3,5 | Кара-Гуз айыл окмоту | ПП ПКР вОшской области | Министр экономики и коммерции | |
13 | Строительство ГЭС«Кондук», Кара-Кулджинский район | 5,3 МВт | 455 | ОсОО «Интегра Энерджи»,МЭ | ПП ПКР вОшской области | Министр энергетики |
Итого по Кара-Кулджинскому району 2 проекта на сумму: | 458,5 | |||||
14 | Строительство ГЭС «Алай Гидро» | 4,4 МВт | 411,2 | ОсОО «Алай Гидро» | ПП ПКР вОшской области | Министр энергетики |
15 | Запуск муниципального скотобойного комплекса, Чон-Алайский айыл окмоту | 7–8 голов в день | 30 | ГА Алайского района,Чон-Алайский айыл окмоту | ПП ПКР вОшской области | Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
Итого по Алайскому району 2 проекта на сумму: | 441,2 | |||||
16 | Запуск работ на месторождении«Бешбурхан», Ноокатский район | Запасы угля 45,1 млн т | 2187,5 | ГП «Кыргызкомур» | ПП ПКР вОшской области | Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора |
17 | Строительство предприятия по производству минеральных удобрений ОсОО «Кыргыз жер семирткич заводу», айыл окмоту имениТ. Кулатова | 2 000 т в месяц | 22750 | Айыл окмоту имени Т. Кулатова | ПП ПКР вОшской области | Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КыргызскойРеспублики |
18 | Запуск цеха по производству сока, айыл окмоту имени Т. Кулатова | 1 т в день | 14,6 | Айыл окмоту имени Т. Кулатова | ПП ПКР вОшской области | Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
19 | Строительство предприятия по переработке фруктов и ягод,с. Нарай | 1 т в день | 6,5 | ПП ПКР вОшской области | Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | |
Итого по Ноокатскому району 4 проекта на сумму: | 24958,6 | |||||
Всего по Ошской области 19 проектов на сумму: | 34364,2 |
Полная версия новости по подписке
Перечень предприятий, планируемых запуску в 2025 году
[an error occurred while processing the directive]