ВВП, рассчитанный методом конечного использования, в январе-сентябре составил 951,8 млрд сомов
ВВП, рассчитанный методом конечного использования, в январе-сентябре составил 951,8 млрд сомов
Валовой внутренний продукт (ВВП), рассчитанный методом конечного использования (расходов), в январе-сентябре 2024 года, по предварительным данным, составил 951,8 млрд сомов. Об этом говорится в материалах Национального статистического комитета.
Индекс его физического объема по отношению к январю-сентябрю 2023 года составил 108,4%. Дефлятор ВВП в январе-сентябре 2024 года по отношению к ценам января-сентября 2023 года составил 105,1%.
ВВП, рассчитанный методом конечного использования
(в текущих рыночных ценах)
млн сомов | В процентах к соответствующему периоду предыдущего года |
|||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
I квартал | 231 249,5 | 248 821,6 | 108,1 | 108,8 |
II квартал | 292 877,7 | 310 902,1 | 104,9 | 107,6 |
I полугодие | 524 127,2 | 559 723,7 | 106,2 | 108,1 |
III квартал | 375 903,3 | 392 047,1 | 107,4 | 108,9 |
Январь-сентябрь | 900 030,5 | 951 770,8 | 106,8 | 108,4 |
В структуре ВВП, рассчитанного методом конечного использования, расходы на конечное потребление в январе-сентябре 2024 года по отношению к январю-сентябрю 2023 года в целом увеличились на 9,4%, из них расходы домашних хозяйств — на 11,3%, расходы на государственные учреждения — на 1,7%. В то же время, расходы сектора государственного управления на коллективное потребление уменьшились на 1,7%.
ВВП, рассчитанный по компонентам конечного использования,
в январе-сентябре
2023 | 2024 | |||||
млн сомов |
В процентах к | Млн сомов |
В процентах к | |||
соответствующему периоду предыдущего года | ВВП | соответствующему периоду предыдущего года | ВВП | |||
Использованный ВВП | 900 030,5 | 109,0 | 100 | 951 770,8 | 108,4 | 100 |
Конечное потребление | 958 647,6 | 115,7 | 106,5 | 985 576,0 | 109,4 | 103,6 |
Индивидуальное потребление | 888 198,1 | 116,9 | 98,7 | 912 439,0 | 110,3 | 95,9 |
Домашних хозяйств | 801 090,3 | 118,8 | 89,0 | 827 511,4 | 111,3 | 86,9 |
НКООДХ | 7 060,2 | 101,3 | 0,8 | 6 596,3 | 101,7 | 0,7 |
Государственных учреждений | 80 047,6 | 100,6 | 8,9 | 78 331,3 | 101,7 | 8,2 |
Коллективное потребление | 70 449,5 | 99,6 | 7,8 | 73 137,0 | 98,3 | 7,7 |
Валовое накопление | 317 370,6 | 120,9 | 35,3 | 301 526,4 | 99,9 | 31,6 |
Валовое накопление основного капитала |
159 858,8 | 130,6 | 17,8 | 233 394,7 | 136,5 | 24,5 |
Изменение запасов материальных оборотных средств | 157 502,0 | 320,2 | 17,5 | 66 720,3 | 55,9 | 7,0 |
Чистое приобретение ценностей | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 1 411,4 | 9,7 | 0,1 |
Чистый экспорт товаров и услуг | -578 762,9 | 183,3 | -64,3 | -413 039,5 | 75,2 | -43,4 |
Экспорт | 321 242,1 | 97,0 | 35,7 | 562 463,2 | 169,3 | 59,1 |
Импорт | -900 005,0 | 137,6 | -100,0 | -975 502,7 | 109,1 | -102,5 |
Статистическое расхождение | 202 775,2 | х | 22,5 | 77 707,9 | х | 8,2 |
Валовой внутренний продукт (ВВП), рассчитанный методом конечного использования (расходов), за III квартал 2024 года, по предварительным данным, составил 392 млрд сомов и по отношению к соответствующему периоду прошлого года увеличился на 8,9%.
Рост ВВП обусловлен повышением конечного потребления, объем которого в III квартале 2024 года составил 366,7 млрд сомов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 3,9%, из них расходы домашних хозяйств составили 314,3 млрд сомов, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 4,7% больше, а расходы государственных учреждений возросли на 1,8%. В то время как, расходы сектора государственного управления на коллективное потребление снизились на 3,7%.
ВВП, рассчитанный по компонентам конечного использования,
в III квартале
2023 | 2024 | |||||
Млн сомов |
в процентах к | Млн сомов |
в процентах к | |||
соответствующему периоду предыдущего года | ВВП | соответствующему периоду предыдущего года | ВВП | |||
Использованный ВВП | 375 903,3 | 107,4 | 100 | 392 047,1 | 108,9 | 100 |
Конечное потребление | 359 646,5 | 105,0 | 95,7 | 366 674,7 | 103,9 | 93,5 |
Индивидуальное потребление | 333 713,4 | 105,4 | 88,8 | 339 829,3 | 104,5 | 86,7 |
Домашних хозяйств | 310 278,2 | 105,7 | 82,5 | 314 317,2 | 104,7 | 80,2 |
НКООДХ | 2 720,4 | 100,5 | 0,7 | 2 084,1 | 107,6 | 0,5 |
Государственных учреждений | 20 714,8 | 101,8 | 5,5 | 23 428,0 | 101,8 | 6,0 |
Коллективное потребление | 25 933,1 | 100,2 | 6,9 | 26 845,4 | 96,3 | 6,8 |
Валовое накопление | 162 071,3 | 131,2 | 43,1 | 114 295,9 | 74,2 | 29,2 |
Валовое накопление основного капитала |
80 724,0 | 126,6 | 21,5 | 103 133,5 | 127,5 | 26,3 |
Изменение запасов материальных оборотных средств | 81 343,2 | 302,2 | 21,6 | 10 888,5 | 13,1 | 2,8 |
Чистое приобретение ценностей | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 273,9 | -2,0 | 0,1 |
Чистый экспорт товаров и услуг | -220 700,5 | 171,0 | -58,7 | -69 289,1 | 41,2 | -17,7 |
Экспорт | 124 788,8 | 80,6 | 33,2 | 226 652,0 | 168,7 | 57,8 |
Импорт | -345 489,3 | 120,1 | -91,9 | -295 941,1 | 87,0 | -75,5 |
Статистическое расхождение | 74 886,0 | х | 19,9 | -19 634,4 | х | -5,0 |
В структуре ВВП наибольшую долю составили расходы домашних хозяйств — 80,2%, а также валовое накопление — 29,2%.
1 Сектор государственного управления включает органы законодательной, исполнительной и судебной власти на всех уровнях управления, а также государственные учреждения, находящиеся в собственности республиканских или региональных органов управления и финансируемые из республиканского или местных бюджетов.