Кыргызстан спустился на 1 позицию в рейтинге стран по скорости широкополосного интернета

Кыргызстан спустился на 1 позицию в рейтинге стран по скорости широкополосного интернета

Кыргызстан спустился на 1 позицию в рейтинге стран по скорости широкополосного интернета

На сегодняшний день Кыргызстан занимает 82 место из 158 стран в мировом рейтинге по скорости фиксированного широкополосного интернета с показателем в 71,31Мбит/с. Такие данные по состоянию на октябрь 2024 года приводит портал SpeedTest, принадлежащий компании Ookla.

Скорость фиксированного интернета и места стран СНГ:

Молдова: 41 место, 127.34 Мбит/с

Россия: 60 место, 89.00 Мбит/с

Украина: 67 место, 82.63 Мбит/с

Узбекистан: 74 место, 76.12 Мбит/с

Беларусь: 80 место, 72.55 Мбит/с

Кыргызстан: 82 место, 71.31 Мбит/с

Казахстан: 91 место, 62.40 Мбит/с

Азербайджан: 93 место, 57.62 Мбит/с

Армения: 94 место, 56.20 Мбит/с

Таджикистан: 121 место, 29.74 Мбит/с

Рейтинг стран по скорости по широкополосного интернета

# Country Mbps
1 Singapore 316.99
2 United Arab Emirates 300.54
3 Hong Kong (SAR) 296.97
4 Chile 279.14
5 United States 253.34
6 +1 France 247.35
7 -1 Thailand 236.12
8 Denmark 230.41
9 Iceland 224.58
10 Romania 220.66
11 Spain 217.92
12 +1 Switzerland 214.80
13 -1 Israel 211.64
14 Taiwan 208.17
15 +2 Canada 201.32
16 +4 Macau (SAR) 200.39
17 -1 Kuwait 199.27
18 -3 Japan 196.27
19 +3 China 194.79
20 -2 Netherlands 191.86
21 -2 Liechtenstein 187.86
22 -1 Qatar 186.79
23 +3 Hungary 185.94
24 +1 Peru 185.54
25 -1 Portugal 182.62
26 -3 New Zealand 180.75
27 Brazil 180.00
28 South Korea 168.13
29 +1 Poland 167.46
30 +1 Jordan 158.86
31 -2 Uruguay 158.83
32 +1 Panama 158.18
33 +1 Colombia 157.29
34 +2 Sweden 154.48
35 -3 Vietnam 153.21
36 -1 Luxembourg 152.84
37 +3 Lithuania 139.37
38 -1 Ireland 138.96
39 -1 Norway 138.36
40 +2 Malta 129.24
41 Moldova 127.34
42 +2 Finland 124.37
43 -4 Malaysia 120.80
44 +2 United Kingdom 117.49
45 -2 Trinidad and Tobago 116.91
46 -1 Saudi Arabia 114.37
47 +1 Belgium 105.21
48 +1 Costa Rica 98.16
49 +2 Ecuador 94.74
50 +6 Guyana 94.61
51 +4 Latvia 94.14
52 +1 Slovenia 94.04
53 Dominica 93.96
54 -4 Philippines 93.85
55 -1 Paraguay 93.75
56 +1 Austria 93.12
57 +1 Germany 92.65
58 -6 San Marino 92.63
59 Argentina 91.67
60 Russia 89.00
61 Cyprus 88.21
62 +1 Serbia 87.34
63 +1 Estonia 86.47
64 +1 Slovakia 86.02
65 -3 Bahrain 85.89
66 +1 Italy 83.90
67 -1 Ukraine 82.63
68 +2 Bulgaria 81.62
69 Jamaica 80.46
70 -2 Mexico 80.33
71 +12 Montenegro 77.75
72 +1 Oman 76.99
73 -2 Egypt 76.43
74 +1 Uzbekistan 76.12
75 -1 Australia 75.99
76 -4 Brunei 75.23
77 +2 Kosovo 74.14
78 Czechia 74.01
79 -3 Mongolia 73.32
80 +6 Belarus 72.55
81 -1 The Bahamas 72.15
82 -1 Kyrgyzstan 71.31
83 -6 Nepal 70.77
84 Albania 69.66
85 -3 Palestine 66.75
86 +1 Venezuela 66.47
87 +2 El Salvador 64.66
88 +5 Croatia 64.63
89 -4 India 63.43
90 Nicaragua 62.60
91 Kazakhstan 62.40
92 -4 Côte d’Ivoire 61.76
93 +3 Azerbaijan 57.62
94 -2 Armenia 56.20
95 Honduras 54.69
96 -2 Guatemala 53.33
97 Mauritius 51.68
98 +2 Greece 49.31
99 +2 Bolivia 48.18
100 -1 South Africa 48.13
101 -3 Bangladesh 48.06
102 +1 Turkey 47.27
103 -1 Burkina Faso 47.03
104 +2 North Macedonia 45.61
105 Belize 44.95
106 -2 Cambodia 44.88
107 +5 Ghana 43.16
108 Haiti 41.90
109 -2 Gabon 41.81
110 +4 Dominican Republic 40.93
111 -1 Georgia 40.79
112 -3 Antigua and Barbuda 40.73
113 DR Congo 39.59
114 -3 Laos 39.41
115 +1 Iraq 33.51
116 +2 Bosnia and Herzegovina 33.36
117 Indonesia 32.10
118 +3 Morocco 31.47
119 Togo 30.86
120 Rwanda 30.64
121 +3 Tajikistan 29.74
122 +1 Fiji 29.39
123 -1 Madagascar 27.84
124 +1 Sierra Leone 26.05
125 +9 Mauritania 24.97
126 +3 Myanmar (Burma) 24.31
127 +3 Benin 22.75
128 -2 Sri Lanka 22.69
129 -1 Nigeria 21.87
130 +1 Senegal 21.83
131 -4 Zimbabwe 21.28
132 +3 Uganda 20.69
133 Angola 20.53
134 +2 Tanzania 18.54
135 +2 Malawi 18.35
136 +4 Somalia 18.23
137 +4 Mozambique 17.73
138 Zambia 17.18
139 Djibouti 17.15
140 +4 Iran 15.66
141 +2 Pakistan 15.60
142 +3 Namibia 15.53
143 +3 Algeria 14.32
144 -2 Lebanon 14.30
145 +2 Kenya 13.96
146 +3 Suriname 13.69
147 +1 Maldives 12.38
148 +2 Tunisia 11.13
149 +2 Libya 10.90
150 +3 Botswana 10.14
151 +1 Cameroon 9.79
152 +2 Guinea 8.98
153 +3 Yemen 8.93
154 +1 Ethiopia 8.37
155 +2 Afghanistan 3.60
156 +3 Turkmenistan 3.44
157 +1 Syria 3.36
158 +2 Cuba 2.84

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *